| 取材日 | 4/3 (土) |
| 店名 | ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

| 全台設定56機種データ 対象 バーサス | |||||
| 総差枚 |
+6370 | ||||
| 平均差枚 |
+1592 | ||||
| 平均G数 |
7960 | ||||
| 出玉率 |
106.6% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1586 | 7440 | 25 | 12 | 201.0 | -300 |
| 1587 | 8350 | 33 | 29 | 134.6 | +2980 |
| 1588 | 8780 | 36 | 27 | 139.3 | +3490 |
| 1600 | 7270 | 26 | 13 | 186.4 | +200 |

| 全台設定56機種データ 対象 頭文字D | |||||
| 総差枚 |
+17430 | ||||
| 平均差枚 |
+2905 | ||||
| 平均G数 |
7783 | ||||
| 出玉率 |
112.4% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1668 | 8170 | – | – | – | +3660 |
| 1670 | 7710 | – | – | – | +1410 |
| 1671 | 7830 | – | – | – | +950 |
| 1672 | 8710 | – | – | – | +5490 |
| 1673 | 6940 | – | – | – | +6820 |
| 1675 | 7340 | – | – | – | -900 |
.png)
| 全台設定56機種データ 対象 押忍!番長3(列) | |||||
| 総差枚 |
+37500 | ||||
| 平均差枚 |
+2884 | ||||
| 平均G数 |
8910 | ||||
| 出玉率 |
110.7% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1676 | 8090 | – | – | – | +5810 |
| 1677 | 9550 | – | – | – | +4460 |
| 1678 | 7810 | – | – | – | +7730 |
| 1680 | 9190 | – | – | – | +460 |
| 1681 | 8380 | – | – | – | +1750 |
| 1682 | 9090 | – | – | – | +1450 |
| 1683 | 9010 | – | – | – | +1680 |
| 1685 | 8600 | – | – | – | -1830 |
| 1686 | 9970 | – | – | – | +4010 |
| 1687 | 稼働停止 | – | – | – | – |
| 1688 | 8090 | – | – | – | +2290 |
| 1700 | 9180 | – | – | – | -450 |
| 1701 | 9400 | – | – | – | +5720 |
| 1702 | 9480 | – | – | – | +4420 |
.png)
| 全台設定56機種データ 対象 エウレカ3 | |||||
| 総差枚 |
+11780 | ||||
| 平均差枚 |
+2945 | ||||
| 平均G数 |
7925 | ||||
| 出玉率 |
112.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 2515 | 8750 | – | – | – | +2750 |
| 2516 | 8220 | – | – | – | +2460 |
| 2517 | 7630 | – | – | – | +1580 |
| 2518 | 7100 | – | – | – | +4990 |

| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+3830 |
|||
| 平均差枚 |
+1276 |
|||
| 平均G数 |
7906 |
|||
| 出玉率 |
105.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1512 | マイジャグⅢ | 8030 | 125.4 | +2020 |
| 1513 | マイジャグⅢ | 8210 | 136.8 | +1510 |
| 1515 | マイジャグⅢ | 7480 | 131.2 | +300 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+8800 |
|||
| 平均差枚 |
+2933 |
|||
| 平均G数 |
7753 |
|||
| 出玉率 |
112.6% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1521 | マイジャグⅢ | 6400 | 156.0 | +750 |
| 1522 | マイジャグⅢ | 9000 | 125.0 | +3480 |
| 1523 | マイジャグⅢ | 7860 | 113.9 | +4570 |
| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+7860 |
|||
| 平均差枚 |
+2620 |
|||
| 平均G数 |
9583 |
|||
| 出玉率 |
109.1% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1525 | マイジャグⅢ | 9810 | 136.2 | +1220 |
| 1526 | マイジャグⅢ | 9560 | 111.1 | +4850 |
| 1527 | マイジャグⅢ | 9380 | 137.9 | +1790 |
| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+3200 |
|||
| 平均差枚 |
+1066 |
|||
| 平均G数 |
8196 |
|||
| 出玉率 |
104.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1551 | マイジャグⅢ | 9240 | 137.9 | +1430 |
| 1552 | マイジャグⅢ | 8010 | 148.3 | +1280 |
| 1553 | マイジャグⅢ | 7340 | 159.5 | +490 |

| 設定56 3連データ⑤ | ||||
| 総差枚 |
+8420 |
|||
| 平均差枚 |
+2806 |
|||
| 平均G数 |
8616 |
|||
| 出玉率 |
110.8% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1638 | 政宗3 | 8660 | – | +1460 |
| 1650 | 政宗3 | 8950 | – | +2850 |
| 1651 | 政宗3 | 8240 | – | +4110 |
-1024x451.png)
| 設定56 3連データ⑥ | ||||
| 総差枚 |
+3990 |
|||
| 平均差枚 |
+1330 |
|||
| 平均G数 |
10140 |
|||
| 出玉率 |
104.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1736 | リゼロ | 9670 | – | +1920 |
| 1737 | リゼロ | 11150 | – | +2620 |
| 1738 | リゼロ | 9600 | – | -550 |

| 設定56 3連データ⑦ | ||||
| 総差枚 |
+6480 |
|||
| 平均差枚 |
+2160 |
|||
| 平均G数 |
6713 |
|||
| 出玉率 |
110.7% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1781 | 北斗修羅 | 2600 | – | -1040 |
| 1782 | 北斗修羅 | 9000 | – | +4540 |
| 1783 | 北斗修羅 | 8540 | – | +2980 |

| 設定56 3連データ⑧ | ||||
| 総差枚 |
+3870 |
|||
| 平均差枚 |
+1290 |
|||
| 平均G数 |
8583 |
|||
| 出玉率 |
105.0% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1850 | プレハナ | 9030 | 145.6 | +2640 |
| 1851 | プレハナ | 7830 | 163.1 | +40 |
| 1852 | プレハナ | 8890 | 158.7 | +1190 |
| 設定56 3連データ⑨ | ||||
| 総差枚 |
+4900 |
|||
| 平均差枚 |
+1633 |
|||
| 平均G数 |
9510 |
|||
| 出玉率 |
105.7% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1855 | プレハナ | 9490 | 146.0 | +1810 |
| 1856 | プレハナ | 9330 | 150.4 | +1760 |
| 1857 | プレハナ | 9710 | 154.1 | +1330 |
| 設定56 3連データ⑩ | ||||
| 総差枚 |
+12950 |
|||
| 平均差枚 |
+4316 |
|||
| 平均G数 |
8633 |
|||
| 出玉率 |
116.6% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1861 | プレハナ | 7940 | 108.7 | +4770 |
| 1862 | プレハナ | 8690 | 152.4 | +2460 |
| 1863 | プレハナ | 9270 | 128.7 | +5720 |
| 設定56 3連データ⑪ | ||||
| 総差枚 |
+6830 |
|||
| 平均差枚 |
+2276 |
|||
| 平均G数 |
9126 |
|||
| 出玉率 |
108.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1871 | プレハナ | 9460 | 152.5 | +1960 |
| 1872 | プレハナ | 9820 | 140.2 | +2450 |
| 1873 | プレハナ | 8100 | 144.6 | +2420 |
| 設定56 3連データ⑫ | ||||
| 総差枚 |
+4990 |
|||
| 平均差枚 |
+1663 |
|||
| 平均G数 |
8653 |
|||
| 出玉率 |
106.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1883 | プレハナ | 8160 | 173.6 | -290 |
| 1885 | プレハナ | 9420 | 162.4 | +430 |
| 1886 | プレハナ | 8380 | 114.7 | +4850 |
.png)
| 設定56 3連データ⑬ | ||||
| 総差枚 |
+14470 |
|||
| 平均差枚 |
+4823 |
|||
| 平均G数 |
8933 |
|||
| 出玉率 |
118.0% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2002 | ホウオウ | 8060 | 111.9 | +6330 |
| 2003 | ホウオウ | 9240 | 103.8 | +7450 |
| 2005 | ホウオウ | 9500 | 163.7 | +690 |
| 設定56 3連データ⑭ | ||||
| 総差枚 |
+2950 |
|||
| 平均差枚 |
+983 |
|||
| 平均G数 |
8243 |
|||
| 出玉率 |
103.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2017 | ホウオウ | 7910 | 143.8 | +2100 |
| 2018 | ホウオウ | 7520 | 167.1 | +580 |
| 2020 | ホウオウ | 9300 | 172.2 | +270 |
| 設定56 3連データ⑮ | ||||
| 総差枚 |
+6070 |
|||
| 平均差枚 |
+2023 |
|||
| 平均G数 |
8490 |
|||
| 出玉率 |
107.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2036 | ホウオウ | 8530 | 135.3 | +2480 |
| 2037 | ホウオウ | 8500 | 173.4 | +230 |
| 2038 | ホウオウ | 8440 | 129.8 | +3360 |
| 設定56 3連データ⑯ | ||||
| 総差枚 |
+5980 |
|||
| 平均差枚 |
+1993 |
|||
| 平均G数 |
9016 |
|||
| 出玉率 |
107.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2073 | ホウオウ | 8590 | 140.8 | +2090 |
| 2075 | ホウオウ | 8700 | 152.6 | +1400 |
| 2076 | ホウオウ | 9760 | 143.5 | +2490 |
| 設定56 3連データ⑰ | ||||
| 総差枚 |
+8300 |
|||
| 平均差枚 |
+2766 |
|||
| 平均G数 |
8900 |
|||
| 出玉率 |
110.3% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2080 | ホウオウ | 8050 | 141.2 | +3570 |
| 2081 | ホウオウ | 9230 | 170.9 | -20 |
| 2082 | ホウオウ | 9420 | 125.6 | +4750 |
.png)
| 設定56 3連データ⑱ | ||||
| 総差枚 |
+9830 |
|||
| 平均差枚 |
+3276 |
|||
| 平均G数 |
9083 |
|||
| 出玉率 |
112.0% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2102 | ツイドラ | 9000 | 141.2 | +3040 |
| 2103 | ツイドラ | 9030 | 170.9 | +4560 |
| 2105 | ツイドラ | 9220 | 125.6 | +2230 |
.png)
| 設定56 3連データ⑲ | ||||
| 総差枚 |
+14740 |
|||
| 平均差枚 |
+4913 |
|||
| 平均G数 |
2463 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2128 | 沖ドキ | 1230 | – | +1490 |
| 2130 | 沖ドキ | 2930 | – | +4350 |
| 2131 | 沖ドキ | 3230 | – | +8900 |
| 設定56 3連データ⑳ | ||||
| 総差枚 |
+4710 |
|||
| 平均差枚 |
+1570 |
|||
| 平均G数 |
3086 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2138 | 沖ドキ | 3110 | – | -230 |
| 2150 | 沖ドキ | 2900 | – | +3410 |
| 2151 | 沖ドキ | 3250 | – | +1530 |
| 設定56 3連データ㉑ | ||||
| 総差枚 |
+8230 |
|||
| 平均差枚 |
+2743 |
|||
| 平均G数 |
2750 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2161 | 沖ドキ | 2020 | – | +1590 |
| 2162 | 沖ドキ | 1710 | – | +5200 |
| 2163 | 沖ドキ | 4520 | – | +1440 |
| 設定56 3連データ㉒ | ||||
| 総差枚 |
+7830 |
|||
| 平均差枚 |
+2610 |
|||
| 平均G数 |
2290 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2170 | 沖ドキ | 2830 | – | -40 |
| 2172 | 沖ドキ | 1180 | – | +6220 |
| 2173 | 沖ドキ | 2860 | – | +1650 |
| 設定56 3連データ㉓ | ||||
| 総差枚 |
+5050 |
|||
| 平均差枚 |
+1683 |
|||
| 平均G数 |
2636 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2182 | 沖ドキ | 1990 | – | +3030 |
| 2183 | 沖ドキ | 2230 | – | +1270 |
| 2185 | 沖ドキ | 3690 | – | +750 |
| 設定56 3連データ㉔ | ||||
| 総差枚 |
+7070 |
|||
| 平均差枚 |
+2356 |
|||
| 平均G数 |
2766 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2227 | 沖ドキ | 4530 | – | +1870 |
| 2228 | 沖ドキ | 1770 | – | +620 |
| 2230 | 沖ドキ | 2000 | – | +4580 |
| 設定56 3連データ㉕ | ||||
| 総差枚 |
+9930 |
|||
| 平均差枚 |
+3310 |
|||
| 平均G数 |
2660 |
|||
| 出玉率 |
– % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2256 | 沖ドキ | 2740 | – | +4880 |
| 2257 | 沖ドキ | 2640 | – | +1160 |
| 2258 | 沖ドキ | 2600 | – | +3890 |



| 設定56 3連データ㉖ | ||||
| 総差枚 |
+8340 |
|||
| 平均差枚 |
+2780 |
|||
| 平均G数 |
8833 |
|||
| 出玉率 |
110.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2310 | マクロス3 | 7130 | – | +6240 |
| 2311 | 星矢海皇SP | 10420 | – | +1690 |
| 2312 | ヘイ鏡 | 8950 | – | +410 |
.png)

| 設定56 3連データ㉗ | ||||
| 総差枚 |
+10790 |
|||
| 平均差枚 |
+3596 |
|||
| 平均G数 |
8910 |
|||
| 出玉率 |
113.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2377 | 絆2 | 8720 | – | +2750 |
| 2378 | バジⅢ | 9280 | – | +2780 |
| 2380 | バジⅢ | 8730 | – | +5260 |

| 設定56 3連データ㉘ | ||||
| 総差枚 |
+9010 |
|||
| 平均差枚 |
+3003 |
|||
| 平均G数 |
8070 |
|||
| 出玉率 |
112.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2531 | ギアスR2 | 8620 | – | +4120 |
| 2532 | ギアスR2 | 7360 | – | +320 |
| 2533 | ギアスR2 | 8230 | – | +4570 |

