取材日 | 3/3 (水) |
店名 | パーラーダジュール |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 マイジャグⅣ | |||||
総差枚 |
+9120 | ||||
平均差枚 |
+1520 | ||||
平均G数 |
6463 | ||||
出玉率 |
107.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1226 | 5820 | 14 | 15 | 200.6 | -2120 |
1227 | 4910 | 22 | 14 | 136.3 | +1420 |
1228 | 8120 | 34 | 22 | 145.0 | +1750 |
1230 | 7050 | 45 | 26 | 99.2 | +6940 |
1231 | 5740 | 21 | 21 | 136.6 | +510 |
1232 | 7140 | 27 | 24 | 140.0 | +620 |
全台設定56機種データ 対象 ホウオウ | |||||
総差枚 |
+24130 | ||||
平均差枚 |
+2010 | ||||
平均G数 |
6695 | ||||
出玉率 |
110.0% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
2508 | 6770 | 28 | 14 | 161.1 | +880 |
2510 | 5540 | 31 | 13 | 125.9 | +3590 |
2511 | 5720 | 21 | 16 | 154.5 | +340 |
2512 | 5660 | 25 | 14 | 145.1 | +2080 |
2513 | 9330 | 44 | 21 | 143.5 | +4250 |
2515 | 6330 | 27 | 17 | 143.8 | +1800 |
2516 | 7390 | 32 | 26 | 127.4 | +3190 |
2517 | 6930 | 32 | 27 | 117.4 | +3720 |
2518 | 7420 | 32 | 23 | 134.9 | +2770 |
2520 | 5650 | 21 | 15 | 156.9 | +660 |
2521 | 6290 | 24 | 11 | 179.7 | +230 |
2522 | 7310 | 26 | 25 | 143.3 | +620 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
-720 |
|||
平均差枚 |
-240 |
|||
平均G数 |
2650 |
|||
出玉率 |
96.9 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1256 | ゴージャグ2 | 410 | 410.0 | -520 |
1257 | ゴージャグ2 | 5520 | 141.5 | +690 |
1258 | ゴージャグ2 | 2020 | 183.6 | -890 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+4980 |
|||
平均差枚 |
+1660 |
|||
平均G数 |
6666 |
|||
出玉率 |
108.3 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2128 | まどマギ2 | 7410 | – | +2480 |
2130 | まどマギ2 | 3860 | – | -90 |
2131 | まどマギ2 | 8730 | – | +2590 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
-300 |
|||
平均差枚 |
-100 |
|||
平均G数 |
8943 |
|||
出玉率 |
99.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2315 | 番長3 | 10950 | – | +1290 |
2316 | 番長3 | 7470 | – | +1250 |
2317 | 番長3 | 8410 | – | -2840 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+5920 |
|||
平均差枚 |
+1973 |
|||
平均G数 |
6473 |
|||
出玉率 |
110.1 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2356 | 絆2 | 6930 | – | +2240 |
2357 | 絆2 | 5900 | – | +1500 |
2358 | 絆2 | 6590 | – | +2180 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+6020 |
|||
平均差枚 |
+2006 |
|||
平均G数 |
9790 |
|||
出玉率 |
106.8 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2702 | ツイドラ | 9680 | 148.9 | +180 |
2703 | ツイドラ | 9900 | 137.5 | +2790 |
2705 | ツイドラ | 9790 | 130.5 | +3050 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+9530 |
|||
平均差枚 |
+3176 |
|||
平均G数 |
8610 |
|||
出玉率 |
106.8 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2713 | ツイドラ | 9330 | 137.2 | +3420 |
2715 | ツイドラ | 8940 | 122.4 | +6200 |
2716 | ツイドラ | 7560 | 171.8 | -90 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+6700 |
|||
平均差枚 |
+2233 |
|||
平均G数 |
8346 |
|||
出玉率 |
108.9 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2721 | ツイドラ | 6870 | 149.3 | +1230 |
2722 | ツイドラ | 9370 | 141.9 | +2250 |
2723 | ツイドラ | 8800 | 144.2 | +3220 |