2021.3.9(火)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲第2弾 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 3/9(火)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.5 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲第2弾

※でちゃう!砲第2弾の公約はこちら

 

設定6データまとめ ※37台
総差枚 +87900
平均差枚 +3498
平均G数 6337
出玉率 112.5%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 8900 130.8 +1500
スーミラ 5960 119.1 +4500
マイジャグⅢ 8180 110.6 +2600
マイジャグⅢ 9390 114.5 +3300
マイジャグⅢ 7170 130.4 +1700
サンダーVライトニング 420 209.0 +100
ドンちゃん2 7970 126.5 +2600
プレハナ 7290 162.0 +400
プレハナ 7510 112.1 +6000
プレハナ 7950 126.3 +3700
プレハナ 4060 184.4 -500
プレハナ 6810 144.9 +2500
プレハナ 5260 210.6 -1500
プレハナ 1540 383.8 -1500
プレハナ 6900 168.2 +1300
プレハナ 6540 181.7 -200
プレハナ 8590 117.7 +5500
プレハナ 9230 161.9 -100
プレハナ 10260 140.5 +3000
ホウオウ 9200 121.1 +5300
ホウオウ 6310 146.7 +1900
ホウオウ 6040 172.5 -600
ホウオウ 1040 348.0 -500
ホウオウ 9870 123.3 +4500
ホウオウ 4270 164.3 +200
政宗3 4840 +7100
政宗3 4570 +3100
北斗宿命 6330 +2300
ホウオウ 5480 171.3 +800
ツイドラ 8860 170.4 +1200
まどか叛逆 5340 +2500
まどマギ2 4670 +3300
絆2 5400 +6000
絆2 6540 +2300
番長3 3910 +8000
番長3 6410 +1600
番長3 5480 +4000

 

 

 

設定5データまとめ ※38台
総差枚 +89700
平均差枚 +2360
平均G数 6465
出玉率 112.1%
機種名 総回転数 合算 差枚
マイジャグⅢ 1380 230.7 -400
マイジャグⅢ 5440 106.7 +3100
A偽物語 7680 120.0 +4300
プレハナ 6860 155.8 +2000
プレハナ 7610 138.4 +3200
プレハナ 8360 126.7 +4300
プレハナ 8180 174.0 -500
プレハナ 7570 118.3 +5200
プレハナ 8230 155.3 +1800
プレハナ 9600 147.7 +2600
プレハナ 8930 133.3 +4400
プレハナ 1550 386.8 -1000
プレハナ 9240 116.9 +6000
ホウオウ 9200 170.4 +1200
ホウオウ 2740 210.6 -1200
ホウオウ 3310 194.6 +300
ホウオウ 7710 157.4 -400
ホウオウ 5140 177.3 -400
ホウオウ 8340 134.5 +2000
政宗3 5500 +1000
政宗3 6970 -200
北斗宿命 5680 +2000
北斗宿命 4670 +4200
北斗宿命 5890 +2600
ホウオウ 9910 137.6 +4500
ホウオウ 8750 124.9 +5000
ツイドラ 8990 138.2 +4300
ツイドラ 9670 142.2 +2300
リゼロ 7470 +5000
吉宗3 5880 +3300
バイオ7レジデント 6670 +3800
まどマギ2 5050 0
絆2 2150 -800
絆2 4340 +7200
絆2 5060 +3200
番長3 5010 +4000
番長3 6710 -3200
番長3 4230 +5000