取材日 | 3/26 (金) |
店名 | サンシャインKYORAKU平針 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+5240 |
|||
平均差枚 |
+1746 |
|||
平均G数 |
6713 |
|||
出玉率 |
108.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
815 | ホウオウ | 8410 | 129.3 | +3070 |
816 | ホウオウ | 9190 | 131.2 | +3810 |
817 | ホウオウ | 2540 | 282.2 | -1640 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+8590 |
|||
平均差枚 |
+2863 |
|||
平均G数 |
8366 |
|||
出玉率 |
111.4 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
825 | ホウオウ | 9920 | 125.5 | +4130 |
826 | ホウオウ | 7700 | 140.0 | +3170 |
827 | ホウオウ | 7480 | 141.1 | +1290 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+10350 |
|||
平均差枚 |
+3450 |
|||
平均G数 |
8846 |
|||
出玉率 |
113.0 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
847 | プレハナ | 8960 | 149.3 | +1790 |
848 | プレハナ | 8280 | 138.0 | +3740 |
849 | プレハナ | 9300 | 122.3 | +4820 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+10520 |
|||
平均差枚 |
+3506 |
|||
平均G数 |
7116 |
|||
出玉率 |
103.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
855 | ホウオウ | 6470 | 174.8 | -1110 |
856 | ホウオウ | 10240 | 120.4 | +6360 |
857 | ホウオウ | 8900 | 118.6 | +5270 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
-840 |
|||
平均差枚 |
-280 |
|||
平均G数 |
4043 |
|||
出玉率 |
97.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
866 | ホウオウ | 1320 | 330.0 | -880 |
867 | ホウオウ | 1320 | 440.0 | -920 |
868 | ホウオウ | 9490 | 166.4 | +960 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+9940 |
|||
平均差枚 |
+3313 |
|||
平均G数 |
8740 |
|||
出玉率 |
112.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
872 | ツイドラ | 8340 | 141.3 | +3330 |
873 | ツイドラ | 8750 | 136.7 | +3170 |
874 | ツイドラ | 9130 | 147.2 | +3440 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+2340 |
|||
平均差枚 |
+780 |
|||
平均G数 |
8740 |
|||
出玉率 |
112.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
878 | ツイドラ | 4900 | 213.0 | -1220 |
879 | ツイドラ | 8540 | 144.7 | +1940 |
880 | ツイドラ | 7910 | 152.1 | +1620 |