取材日 | 1/21 (木) |
店名 | マルシン 東刈谷店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | 必勝本 Dice |
※Diceの公約はこちら
この取材は店によって対象機種が変化(6台以上設置全てが対象ではない)
マルシン東刈谷
①番長3(13台),絆2(8台),プレハナ(7台),アイジャグ&マイジャグ(同店はニコイチ9台で1機種扱い)
②沖ドキ2,ホウオウ,ゴージャグ,スーミラ
上記①②それぞれから2機種づつらしい
※今後対象機種が変わる可能性はあるかも
対象機種①
番長3 13台 | |
総差枚 | -4,100 |
平均差枚 | -315 |
平均G数 | 3,142 |
プラス台 | 3/13 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.7% |
絆2 8台 | |
総差枚 | +9,200 |
平均差枚 | +1,150 |
平均G数 | 2,886 |
プラス台 | 5/8 |
平均合算 | – |
出玉率 | 113.3% |
プレハナ 7台 | |
総差枚 | -300 |
平均差枚 | -43 |
平均G数 | 2,557 |
プラス台 | 1/7 |
平均合算 | 170.5 |
出玉率 | 99.4% |
アイジャグ・マイジャグ 9台 | |
総差枚 | +6,300 |
平均差枚 | +700 |
平均G数 | 2,419 |
プラス台 | 4/9 |
平均合算 | 128.8 |
出玉率 | 109.6% |
対象機種②
沖ドキ2 10台 | |
総差枚 | -3,700 |
平均差枚 | -370 |
平均G数 | 1,434 |
プラス台 | 1/10 |
平均合算 | 207.8 |
出玉率 | 91.4% |
ホウオウ 10台 | |
総差枚 | +1,800 |
平均差枚 | +180 |
平均G数 | 3,212 |
プラス台 | 4/10 |
平均合算 | 162.2 |
出玉率 | 101.9% |
ゴージャグ 9台 | |
総差枚 | -1,300 |
平均差枚 | -144 |
平均G数 | 2,118 |
プラス台 | 3/9 |
平均合算 | 148.9 |
出玉率 | 97.7% |
スーミラ 9台 | |
総差枚 | +300 |
平均差枚 | +43 |
平均G数 | 3,563 |
プラス台 | 1/7 |
平均合算 | 154.0 |
出玉率 | 100.4% |