| 取材日 | 2/17 |
| 店名 | 東宝プラザ師勝店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
| 30パイ設定5データ 6/96 | ||||
| 総差枚 |
+10300 |
|||
| 平均差枚 |
+1716 |
|||
| 平均G数 |
8080 |
|||
| 出玉率 |
107.0 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 765 | ニューキン | 1090 | 218.0 | 0 |
| 787 | ツイドラ | 8420 | 133.7 | +2500 |
| 801 | プレハナ | 9630 | 143.7 | +3400 |
| 814 | プレハナ | 8310 | 173.1 | -800 |
| 823 | プレハナ | 10570 | 146.8 | +3000 |
| 836 | グレキン | 10460 | 151.6 | +2200 |
| 30パイ設定6データ 14/96 | ||||
| 総差枚 |
+25200 |
|||
| 平均差枚 |
+1800 |
|||
| 平均G数 |
5513 |
|||
| 出玉率 |
110.8 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 764 | ニューキン | 9530 | 153.7 | +2000 |
| 773 | ホウオウ | 8290 | 131.6 | +4500 |
| 778 | ホウオウ | 8470 | 136.6 | +2400 |
| 780 | ホウオウ | 950 | 950.0 | -1200 |
| 791 | ツイドラ | 8430 | 153.3 | +1800 |
| 796 | プレハナ | 9600 | 126.3 | +5300 |
| 807 | プレハナ | 6170 | 146.9 | +2700 |
| 817 | プレハナ | 8540 | 131.4 | +4500 |
| 825 | 沖ドキ | 1960 | – | +2200 |
| 826 | 沖ドキ | 1430 | – | -300 |
| 827 | 沖ドキ | 850 | – | +1700 |
| 828 | 沖ドキ | 2650 | – | +1200 |
| 829 | 沖ドキ | 1660 | – | -2400 |
| 835 | グレキン | 8660 | 157.5 | +800 |

