| 取材日 | 2/11 (木) |
| 店名 | MEGAコンコルド1280稲沢店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | 必勝本 DiCE |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
番長3,絆2,ツインドラゴン,マイジャグⅣ
グループB
プレハナ、ホウオウ,吉宗3,リゼロ,Sアイジャグ,まど2,モンハンワールド,モンキーターンⅣ
結果データ(グループA)

| 番長3(30台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 2138 | 番長3(設定6) | 8470 | – | +5800 |
| 2131 | 番長3(設定5) | 5510 | – | 0 |
| 2130 | 番長3(設定4) | 5520 | – | -2400 |
| 2133 | 番長3(設定3) | 6590 | – | +4000 |

| マイジャグⅣ(12台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1551 | マイジャグⅣ(設定6) | 8870 | 1/128 | +2600 |
| 1555 | マイジャグⅣ(設定5) | 9250 | 1/115 | +3600 |
| 1553 | マイジャグⅣ(設定4) | 6280 | 1/146 | +1100 |
| 1556 | マイジャグⅣ(設定3) | 2940 | 1/226 | -1500 |
結果データ(グループB)

| Sアイジャグ(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1688 | Sアイジャグ(設定6) | 7600 | 1/108 | +2000 |
| 1701 | Sアイジャグ(設定5) | 6290 | 1/123 | +2500 |
| 1702 | Sアイジャグ(設定4) | 500 | – | -600 |
| 1700 | Sアイジャグ(設定3) | 460 | 1/229 | 0 |

| まどマギ2(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1803 | まどマギ2(設定6) | 8540 | – | +7900 |
| 1802 | まどマギ2(設定5) | 5830 | – | +1400 |
| 2015 | まどマギ2(設定4) | 7220 | – | -200 |
| 1805 | まどマギ2(設定3) | 7430 | – | +900 |

