取材日 | 3/1 (月) |
店名 | マルハン 四日市北店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロパチ あつまる |
総差枚 | +60,000 枚 |
平均差枚 | +206 枚 |
メイン機種データ
プレハナ 34台 | |
総差枚 | +25,700 |
平均差枚 | +756 |
平均G数 | 6,990 |
プラス台 | 19/34 |
平均合算 | 159.3 |
出玉率 | 103.6 % |
番長3 18台 | |
総差枚 | +19,400 |
平均差枚 | +1,078 |
平均G数 | 7,132 |
プラス台 | 9/18 |
平均合算 | – |
出玉率 | 105.0 % |
グレキン 14台 | |
総差枚 | +3,000 |
平均差枚 | +214 |
平均G数 | 6,250 |
プラス台 | 6/14 |
平均合算 | 168.6 |
出玉率 | 101.1 % |
ホウオウ 14台 | |
総差枚 | +9,500 |
平均差枚 | +679 |
平均G数 | 6,104 |
プラス台 | 8/14 |
平均合算 | 162.8 |
出玉率 | 103.7 % |
リゼロ 12台 | |
総差枚 | -1,600 |
平均差枚 | -133 |
平均G数 | 5,278 |
プラス台 | 4/12 |
平均合算 | – |
出玉率 | 99.2 % |
沖ドキ2 10台 | |
総差枚 | -1,200 |
平均差枚 | -120 |
平均G数 | 1,257 |
プラス台 | 6/10 |
平均合算 | – |
出玉率 | 96.8 % |
絆2 10台 | |
総差枚 | +5,800 |
平均差枚 | +580 |
平均G数 | 5,341 |
プラス台 | 4/10 |
平均合算 | – |
出玉率 | 103.6 % |
マイジャグⅢ 9台 | |
総差枚 | +3,800 |
平均差枚 | +422 |
平均G数 | 5,512 |
プラス台 | 5/9 |
平均合算 | 148.5 |
出玉率 | 102.6 % |
ピックアップ機種
まどか叛逆 5台 | |
総差枚 | +2,200 |
平均差枚 | +440 |
平均G数 | 5,870 |
プラス台 | 4/5 |
平均合算 | – |
出玉率 | 102.5 % |
ディスク 5台 | |
総差枚 | +8,800 |
平均差枚 | +1,760 |
平均G数 | 5,536 |
プラス台 | 4/5 |
平均合算 | 167.8 |
出玉率 | 110.6 % |
星矢海皇 4台 | |
総差枚 | +10,100 |
平均差枚 | +2,525 |
平均G数 | 4,540 |
プラス台 | 4/4 |
平均合算 | 118.5 |
出玉率 | 110.6 % |