2021.2.1(月)コスモジャパン 今池店【必勝本 ドキュン・ズキュン・バキュン 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 2/1 (月)
店名 コスモジャパン 今池店
交換率 5.5 枚
取材名 ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本)

※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら

ズキュン結果データ

特定末尾が設定56(対象8)
台番 機種名 G数 合算 差枚
668 鉄拳3rd 6750 +12600
278 ガンダム 6040 +5700
558 番長3 9570 +5600
588 忍魂 8050 +4400
58 グレキン 7770 127 +4100
318 吉宗3 8420 +3300
638 信長の野望 4590 +2900
8 ニューキン 5050 136 +2700
508 クレア女神 8400 127 +2700
258 エウレカAO 5850 +2600
688 十字架 6840 +2200
328 はーです 8830 +1600
718 リング 7190 +1600
518 ドン2 8140 153 +1500
538 大海物語4 7870 140 +1400
308 モンハン 7730 +1100
168 叛逆 +900
728 真田純勇士 6590 +500
618 麻雀物語3 7380 +400
568 サラ金 5810 +300
578 まど2 7870 +300
388 ニューパル 5320 +200
338 リゼロ 7790 -100
238 サクラ大戦 6740 -500
368 地獄少女 7730 -600
528 ゴージャグ 7290 162 -1100
28 ホウオウ 8290 197 -1200
608 秘宝伝 伝説 5940 -1600
628 ガールフレンド 6260 -1700
378 南国SP 2590 -2200
658 獣王 覚醒 5140 -2200
18 グレキン 7270 227 -2500
358 ウィッチマスター 5560 -2900
268 マジハロ5 4960 -3000
708 黄門ちゃまV 3790 -3100

 

ドキュン結果データ

5台以上設置に1台以上設定6
台番 機種名(設置台数) G数 合算 差枚
333 北斗天昇(4台) 8100 +5400
552 番長3(8台) 6660 +4200
バイオ(5台) +3400
2 ツイン(8台) 8250 135 +3100
577 まど2(8台) 7050 +2500
22 ホウオウ(8台) 8140 156 +700
568 サラ金(5台)  5810 +300
62 グレキン(10台)  5450 165 -600

 

バキュン結果データ

設定56 5連データ① 7~12
総差枚
+14,300
平均差枚
+2,860
平均G数
7,154
出玉率
113.3%
台番 機種名 G数 合算 差枚
7 ツインドラゴン 7850 145 +2700
8 ニューキン 5050 136 +2500
10 ニューキン 5880 140 +2500
11 ニューキン 9040 145 +3400
12 ドリハナ 7950 137 +3200

 

設定56 5連データ② 328~333
総差枚
平均差枚
平均G数
出玉率
台番 機種名 G数 合算 差枚
328 はーです 8830 +1400
330 はーです 7710 +800
331
332
333 北斗 天昇 8100 +5000

 

設定56 5連データ③ 577~582
総差枚
平均差枚
平均G数
出玉率
台番 機種名 G数 合算 差枚
577 まど2 7040 +2500
578 まど2 7870 +200
580 まど2 8110 +4300
581 まど2
582 バイオ 3310 -1600

 

設定56 5連データ④ 58~63
総差枚
+5,200
平均差枚
+1,040
平均G数
4,446
出玉率
107.8%
台番 機種名 G数 合算 差枚
58 グレキン 7770 127 +4100
60 グレキン 1010 337 -800
61 グレキン 8000 151 +2600
62 グレキン 5450 165 -700
63 沖ドキ2 0