取材日 | 11/16(月) |
店名 | 京楽会館 富木島店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | アツ姫 ギガオルトロス |
※ギガオルトロスの公約はこちら
ツインドラゴンハナハナ 40台 | |
総差枚 | -850 |
平均差枚 | -21 |
平均G数 | 2,982 |
プラス台 | 15/40 |
平均合算 | 167.1 |
出玉率 | 99.8% |
沖ドキ 30台 | |
総差枚 | +3,500 |
平均差枚 | +117 |
平均G数 | 1,763 |
プラス台 | 9/30 |
平均合算 | 82.1 |
出玉率 | 102.2% |
沖ドキ2 10台 | |
総差枚 | +2,820 |
平均差枚 | +282 |
平均G数 | 475 |
プラス台 | 3/10 |
平均合算 | 101.1 |
出玉率 | 119.8% |
押忍!番長3 9台 | |
総差枚 | +2,700 |
平均差枚 | +300 |
平均G数 | 3,215 |
プラス台 | 4/9 |
出玉率 | 103.1% |
バジリスク絆2 8台 | |
総差枚 | -2,820 |
平均差枚 | -353 |
平均G数 | 702 |
プラス台 | 0/8 |
出玉率 | 83.3% |
リゼロ 8台 | |
総差枚 | +8,650 |
平均差枚 | +1,081 |
平均G数 | 5,005 |
プラス台 | 6/8 |
出玉率 | 107.2% |
スーパービンゴネオ 6台 | |
総差枚 | -600 |
平均差枚 | -100 |
平均G数 | 467 |
プラス台 | 1/6 |
出玉率 | 92.9% |
アイムジャグラーEXアニバーサリー 6台 | |
総差枚 | -350 |
平均差枚 | -58 |
平均G数 | 2,623 |
プラス台 | 2/6 |
平均合算 | 157.4 |
出玉率 | 99.3% |
ハナビ 5台 | |
総差枚 | +1,700 |
平均差枚 | +340 |
平均G数 | 3,042 |
プラス台 | 3/5 |
平均合算 | 153.6 |
出玉率 | 103.7% |
ニューアイムジャグラーEX-KT 5台 | |
総差枚 | +4,400 |
平均差枚 | +880 |
平均G数 | 2,431 |
プラス台 | 2/5 |
平均合算 | 118.0 |
出玉率 | 112.1% |
押忍!サラリーマン番長2 5台 | |
総差枚 | +900 |
平均差枚 | +180 |
平均G数 | 491 |
プラス台 | 1/5 |
出玉率 | 112.2% |
エウレカセブン3 4台 | |
総差枚 | -1,100 |
平均差枚 | -275 |
平均G数 | 775 |
プラス台 | 1/4 |
出玉率 | 88.2% |
ゴーゴージャグラー 4台 | |
総差枚 | -2,800 |
平均差枚 | -700 |
平均G数 | 3,336 |
プラス台 | 1/4 |
平均合算 | 118.0 |
出玉率 | 112.1% |
コードギアスR2 4台 | |
総差枚 | +3,000 |
平均差枚 | +750 |
平均G数 | 4,731 |
プラス台 | 1/4 |
出玉率 | 105.3% |
まどかマギカ2 4台 | |
総差枚 | -200 |
平均差枚 | -50 |
平均G数 | 2,080 |
プラス台 | 1/4 |
出玉率 | 99.2% |
モンキーターンⅣ 3台 | |
総差枚 | -450 |
平均差枚 | -150 |
平均G数 | 2,128 |
プラス台 | 1/3 |
出玉率 | 97.7% |
新鬼武者 3台 | |
総差枚 | -300 |
平均差枚 | -100 |
平均G数 | 1,215 |
プラス台 | 1/3 |
出玉率 | 97.3% |
北斗の拳 天昇 3台 | |
総差枚 | -500 |
平均差枚 | -167 |
平均G数 | 518 |
プラス台 | 1/3 |
出玉率 | 89.3% |
聖闘士星矢海皇覚醒 3台 | |
総差枚 | -4,400 |
平均差枚 | -1,467 |
平均G数 | 7,496 |
プラス台 | 0/3 |
出玉率 | 93.5% |
戦国乙女2 3台 | |
総差枚 | -1,550 |
平均差枚 | -517 |
平均G数 | 550 |
プラス台 | 0/3 |
出玉率 | 68.7% |
吉宗3 3台 | |
総差枚 | -2,900 |
平均差枚 | -967 |
平均G数 | 1,883 |
プラス台 | 0/3 |
出玉率 | 82.9% |
物語シリーズセカンド 3台 | |
総差枚 | +900 |
平均差枚 | +300 |
平均G数 | 2,021 |
プラス台 | 2/3 |
出玉率 | 104.9% |