| 取材日 | 2/5 (金) |
| 店名 | プレイランド第一平和 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
| 全台設定56機種データ 対象 Sアイジャグ | |||||
| 総差枚 |
+5160 | ||||
| 平均差枚 |
+1720 | ||||
| 平均G数 |
5865 | ||||
| 出玉率 |
104.8% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1043 | 7720 | 38 | 22 | 128.6 | +2660 |
| 1044 | 8290 | 33 | 41 | 112.0 | +2900 |
| 1045 | 6980 | 19 | 31 | 139.6 | -820 |
| 1046 | 4600 | 6 | 21 | 170.3 | -1520 |
| 1047 | 6730 | 30 | 25 | 122.3 | +2610 |
| 1048 | 870 | 1 | 1 | 435 | -670 |
| 全台設定56機種データ 対象 スーミラ | |||||
| 総差枚 |
+11950 | ||||
| 平均差枚 |
+2987 | ||||
| 平均G数 |
7517 | ||||
| 出玉率 |
113.2% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1098 | 8300 | 39 | 23 | 133.8 | +2590 |
| 1099 | 8150 | 37 | 21 | 140.5 | +2470 |
| 1100 | 8840 | 50 | 26 | 116.3 | +6270 |
| 1101 | 4780 | 19 | 13 | 149.3 | +620 |
| 全台設定56機種データ 対象 ゴージャグ2 | |||||
| 総差枚 |
+6600 | ||||
| 平均差枚 |
+1320 | ||||
| 平均G数 |
7942 | ||||
| 出玉率 |
105.5% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1102 | 9550 | 40 | 36 | 125.6 | +2300 |
| 1103 | 7270 | 24 | 34 | 125.3 | +340 |
| 1104 | 7120 | 30 | 23 | 134.3 | +1120 |
| 1105 | 8400 | 34 | 43 | 109.0 | +2890 |
| 1106 | 7370 | 25 | 29 | 136.4 | -50 |
| 全台設定56機種データ 対象 リゼロ | |||||
| 総差枚 |
+7390 | ||||
| 平均差枚 |
+2463 | ||||
| 平均G数 |
8616 | ||||
| 出玉率 |
109.5% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1168 | 7910 | 109 | 18 | – | +930 |
| 1169 | 9000 | 130 | 23 | – | +2420 |
| 1170 | 8940 | 141 | 21 | – | +4040 |
| 末尾1/2設定56 対象末尾 9 | ||||
| 総差枚 |
+26380 |
|||
| 平均差枚 |
+1256 |
|||
| 平均G数 |
6781 |
|||
| 出玉率 |
106.1 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1009 | マタドールⅡ | 8520 | – | +630 |
| 1019 | ドリハナ | 9890 | – | +1770 |
| 1029 | 沖フェス | 7600 | – | +2030 |
| 1039 | マイジャグⅢ | 8820 | – | +3020 |
| 1049 | ファンキージャグ | 8770 | – | +1880 |
| 1059 | ファンキージャグ | 9140 | – | +1370 |
| 1069 | マイジャグⅢ | 9420 | – | -370 |
| 1079 | ゴージャグ | 8450 | – | +3940 |
| 1089 | リノ | 3130 | – | -1490 |
| 1099 | スーミラ | 8150 | – | +2470 |
| 1109 | ギアスR2 | 7900 | – | +8560 |
| 1119 | 十字架3 | 4960 | – | -2190 |
| 1129 | 地獄少女 宵伽 | 5670 | – | -1190 |
| 1139 | モンハン 狂竜 | 2940 | – | -1770 |
| 1149 | マクロス3 | 3690 | – | -480 |
| 1159 | 笑ウせえるすまん3 | 4830 | – | +5460 |
| 1169 | リゼロ | 9000 | – | +2420 |
| 1179 | 政宗2 | 9080 | – | +1240 |
| 1189 | バジⅢ | 4300 | – | -860 |
| 1199 | 番長3 | 5090 | – | +1040 |
| 1209 | 鏡 | 3060 | – | -1100 |


