| 取材日 | 2/3 (水) |
| 店名 | ラッキー一番上飯田店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら
| 設定6 推測5連データ 77~81 | ||||
| 総差枚 |
+1,700 | |||
| 平均差枚 |
+340 | |||
| 平均G数 |
1,384 | |||
| 出玉率 |
108.2% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 77 | スーミラ | 600 | 200.0 | 0 |
| 78 | スーミラ | 690 | 230.0 | -100 |
| 79 | ケロット4 | 1980 | 152.3 | +600 |
| 80 | ケロット4 | 2000 | 133.3 | +800 |
| 81 | ケロット4 | 1650 | 137.5 | +400 |
| 設定6 推測5連データ 169~173 | ||||
| 総差枚 |
+14,700 | |||
| 平均差枚 |
+2,940 | |||
| 平均G数 |
6,886 | |||
| 出玉率 |
114.2% | |||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 169 | まどマギ2 | 6960 | – | +3700 |
| 170 | まどマギ2 | 5450 | – | -500 |
| 171 | まどマギ2 | 7230 | – | +10400 |
| 172 | まどマギ2 | 8520 | – | +4500 |
| 173 | まどマギ2 | 6270 | – | -3400 |


