| 取材日 | 1/29 (金) |
| 店名 | コンコルド愛西日比野駅前店 |
| 交換率 | -枚 |
| 取材名 | 固まり取材 |
※固まり取材の公約はこちら
| 1516〜1521 | ||
| 総差枚 | +18,900 | |
| 平均差枚 | +3,780 | |
| 平均G数 | 7,287 | |
| 出玉率 | 117.3% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1516 | 星矢海皇覚醒 | 0 |
| 1517 | 星矢海皇覚醒 | +5,000 |
| 1518 | 星矢海皇覚醒 | +8,600 |
| 1520 | まどマギ2 | +4,500 |
| 1521 | まどマギ2 | +800 |
| 1628〜1633 | ||
| 総差枚 | +3,700 | |
| 平均差枚 | +740 | |
| 平均G数 | 3,930 | |
| 出玉率 | 106.3% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1628 | プレハナ | +2,200 |
| 1630 | プレハナ | -800 |
| 1631 | プレハナ | -800 |
| 1632 | プレハナ | +900 |
| 1633 | プレハナ | +2,200 |


