取材日 | 1/8 (金) |
店名 | プレイランドキャッスル 上社店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | 特日(ハナ推し日) |
ハナ総差枚 | +12,600枚 |
平均差枚 | +268枚 |
グレキン 7台 | |
総差枚 | -3,600 |
平均差枚 | -514 |
平均G数 | 3,394 |
プラス台 | 2/7 |
平均合算 | 196.4 |
出玉率 | 94.9% |
ホウオウ 20台 | |
総差枚 | +6,300 |
平均差枚 | +315 |
平均G数 | 3,797 |
プラス台 | 10/20 |
平均合算 | 158.8 |
出玉率 | 102.8% |
ツインドラゴン 10台 | |
総差枚 | +200 |
平均差枚 | +20 |
平均G数 | 3,843 |
プラス台 | 3/10 |
平均合算 | 169.3 |
出玉率 | 100.2% |
プレハナ 10台 | |
総差枚 | +9,700 |
平均差枚 | +970 |
平均G数 | 6,591 |
プラス台 | 6/10 |
平均合算 | 153.6 |
出玉率 | 104.9% |