| 取材日 | 12/4 (金) |
| 店名 | APAN21 碧南店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
-110 |
|||
| 平均差枚 |
-36 |
|||
| 平均G数 |
1,266 |
|||
| 出玉率 |
99.0% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 357 | アイムジャグラー | 720 | 180 | -420 |
| 358 | ゴージャグ2 | 2700 | 142.1 | +560 |
| 360 | ゴージャグ2 | 380 | 380 | -250 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
-290 |
|||
| 平均差枚 |
-96 |
|||
| 平均G数 |
660 |
|||
| 出玉率 |
95.1% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 377 | ゴージャグ2 | 1080 | 154.2 | +460 |
| 378 | ゴージャグ2 | 510 | 510 | -530 |
| 380 | ゴージャグ2 | 390 | 390 | -220 |
| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
-2,300 |
|||
| 平均差枚 |
-766 |
|||
| 平均G数 |
3,883 |
|||
| 出玉率 |
93.4% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 387 | マイジャグ3 | 3540 | 147.5 | -220 |
| 388 | マイジャグ3 | 5030 | 162.2 | +7 |
| 500 | 戦コレ2 | 3070 | – | -2000 |
| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+1,301 | |||
| 平均差枚 |
+433 |
|||
| 平均G数 |
4,911 |
|||
| 出玉率 |
102.9% |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 657 | プレミアムハナハナ | 2560 | 196.9 | -50 |
| 658 | プレミアムハナハナ | 3120 | 135.6 | +1200 |
| 660 | ホウオウ | 9050 | 145.9 | +70 |
| 末尾1/2設定56 対象末尾 0 | ||||
| 総差枚 |
-1,692 |
|||
| 平均差枚 |
-85 |
|||
| 平均G数 |
1,587 |
|||
| 出玉率 |
98.2 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 350 | マイジャグ3 | 840 | – | -380 |
| 360 | ゴージャグ2 | 380 | – | -250 |
| 370 | ゴージャグ2 | 360 | – | -610 |
| 380 | ゴージャグ2 | 390 | – | -220 |
| 500 | 戦コレ2 | 3070 | – | -2000 |
| 510 | HOTD | 3960 | – | +1200 |
| 520 | ギアスR2 | 230 | – | -150 |
| 530 | スカイガールズ | 0 | – | 0 |
| 550 | ニューパルSP2 | 1020 | – | +410 |
| 560 | ハイパーBJ | 560 | – | -460 |
| 570 | 吉宗3 | 1640 | – | -820 |
| 580 | アレックス | 1040 | – | +960 |
| 600 | Re:ゼロ | 1010 | – | +450 |
| 610 | 番長3 | 50 | – | -40 |
| 620 | 沖ドキ | – | – | – |
| 630 | 沖ドキ | 210 | – | -450 |
| 650 | プレミアムハナハナ | 1160 | – | -220 |
| 660 | ホウオウ | 9050 | – | +70 |
| 670 | ツインドラゴン | 2060 | – | +740 |
| 680 | グレキン | 3060 | – | +220 |


