取材日 | 1/9 (日) |
店名 | ラッキープラザ小牧店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+2,980 |
|||
平均差枚 |
+993 |
|||
平均G数 | 4,200 |
|||
出玉率 |
107.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
12 | ホウオウ | 1510 | 302,0 | -1420 |
13 | ホウオウ | 2130 | 193.6 | -520 |
15 | ホウオウ | 8960 | 117.8 | +4920 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+1,390 |
|||
平均差枚 |
+463 |
|||
平均G数 | 4,263 |
|||
出玉率 |
103.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
87 | 吉宗3 | 3530 | – | -40 |
88 | 吉宗3 | 5710 | – | -390 |
100 | 吉宗3 | 3550 | – | +1820 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+5,030 |
|||
平均差枚 |
+1,676 |
|||
平均G数 | 3,233 |
|||
出玉率 |
117.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
103 | サラ番2 | 3290 | – | +440 |
105 | サラ番2 | 2980 | – | +360 |
106 | サラ番2 | 3430 | – | +4230 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+4,410 |
|||
平均差枚 |
+1,470 |
|||
平均G数 | 5,880 |
|||
出玉率 |
108.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
112 | Re:ゼロ | 4680 | – | +930 |
113 | Re:ゼロ | 6910 | – | +1200 |
115 | Re:ゼロ | 6050 | – | +2280 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+2,090 |
|||
平均差枚 |
+696 |
|||
平均G数 | 1,480 |
|||
出玉率 |
115.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
171 | ガルパンG | 610 | – | -300 |
172 | マクロスF3 | 2730 | – | +1360 |
173 | アクエリオンEVO | 1100 | – | +1030 |