2021.2.5(金)コスモジャパン 勝川店【必勝本 ドキュン・ズキュン・バキュン 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 2/5 (金)
店名 コスモジャパン 勝川店
交換率 6.0 枚
取材名 ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本)

※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら

ズキュン結果

特定末尾が設定56(対象8)
台番 機種名 G数 合算 差枚
1368 モンハン狂竜 3250 +10500
1508 星矢SP 8980 +7700
1338 慶次 武威 9390 +5300
1558 バジⅢ 7400 +4500
1188 クランキー 9150 117 +4100
1058 リゼロ 9999 +4000
1218 まど2 9970 +4000
1378 戦国乙女2 5640 +4000
1068 リゼロ 8810 +3600
1868 ホウオウ 8580 138 +3400
1628 麻雀倶楽部2 9210 +3300
1678 ポセイドン 7720 +3300
1768 まどか叛逆 8600 +3300
1178 サンダーV 7700 130 +3200
1328 北斗 天昇 9999 +3200
1608 風林火山 3930 +3200
1308 サラ番2 +3000
1566 物語セカンド 8970 +2300
1618 戦コレ 7790 +2000
1688 エヴァ魂 5810 +1800
1878 ホウオウ 8930 +1600
1168 Sアイム 7320 +1500
1078 A偽物語 8750 +1400
1788 ガンダム 8210 +1400
1088 ハナビ 8270 +1300
1838 南国育ち 7840 +1100
1288 番長3 9460 +700
1828 プレハナ 8910 +400
1668 ひぐらし 8060 +300
1358 鉄拳3rd 5200 +200
1638 麻雀3 7970 -300
1658 牙狼 7530 -300
1778 呪怨 6760 -500
1318 サラ番2 7390 -700
868 ギアスR2 7280 -800
1578 エヴァ777 7480 -800
1388 北斗 修羅 8680 -900
1208 バイオ リベ 7950 -1000
1588 喰霊 3580 -1200
858 リゼロ 9200 -1500
1858 南国育ち 7210 -2300
1038 絆2 7700 -2800

 

グラフとデータからしっかり公約は守っているかと。

ドキュン結果

5台以上設置に1台以上設定6
台番 機種名(設置台数) G数 合算 差枚
1368 モンハン狂竜(8台) 3250 +10500
1056 リゼロ(29台) 9999 +5900
1220 まど2(10台) 8640 +5700
1306 番長3(10台) 9070 +5700
1338 慶次武威(5台) 9390 +5300
1558 バジⅢ(16台) 7400 +4500
1058 リゼロ(29台)  9999 +4000
1218 まど2(10台)  9970 +4000
1868 ホウオウ(15台) 8580 138 +3400
1350 吉宗3(5台) 9999 +3300
1768 まどか叛逆(10台) 8600 +3300
1328 北斗天昇(12台) 9999 +3200
1308 サラ番2(10台) 8169 +3000
1055 絆2(7台) 8400 +2500
1217 まど2(10台) 7790 +1700
1878 ホウオウ(15台) 8930 151 +1600
1168 Sアイム(5台) 7320 135 +1500
1088 ハナビ(5台) 8270 162 +1300
1838 南国育ち(10台) 7840 118 +1100
1307 番長3(10台) 8290 +1000
1835 プレハナ(10台) 1150 128 +800
1828 プレハナ(10台) 8910 162 +400
1105 マイジャグⅢ(5台) 9700 140 +100
1885 ツイン(5台) 800 269 -200
1638 麻雀物語3(5台) 7970 -300
1735 グレキン(5台) 610 619 -500
1388 北斗修羅(5台) 8680 -900
1208 バイオ リベレ(8台) 7950 -1000
1206 バイオ リベレ(8台) 6030 -1600
1258 南国育ち(10台) 7210 -2300

 

こちらもしっかりやってますし、なんなら余分に入っている機種もあった。グラフ・データともに問題無しかと。

バキュン結果

設定56 5連データ① 1215~1220
総差枚
+17,400
平均差枚
+3,480
平均G数
7,624
出玉率
115.2%
台番 機種名 G数 合算 差枚
1215 まど2 7240 +6600
1216 まど2 4570 -500
1217 まど2 7790 +1600
1218 まど2 9970 +4000
1220 まど2 8640 +5700

 

設定56 5連データ② 621~626?
総差枚
平均差枚
平均G数
出玉率
台番 機種名 G数 合算 差枚
621 まど2 ?
622 まど2 ?
623 まど2 ?
625 絆2 ?
626 絆2 ?

 

設定56 5連データ③ 1305~1310
総差枚
+11,500
平均差枚
+2300
平均G数
6,590
出玉率
111.6%
台番 機種名 G数 合算 差枚
1305 番長3 7190 +2000
1306 番長3 9070 +5700
1307 番長3 8290 +800
1308 サラ番2 8160 +2800
1310 サラ番2 240 +200

 

設定56 5連データ④ 1205~1210
総差枚
-1,600
平均差枚
-320
平均G数
7,176
出玉率
98.5%
台番 機種名 G数 合算 差枚
1205 バイオ リベレ 8930 -2300
1206 バイオ リベレ 6030 -1700
1207 バイオ リベレ 7230 +2300
1208 バイオ リベレ 7950 -1200
1210 バイオ リベレ 5740 +1300

 

データ②は台番・機種が合わないため不明。もちろん公約は守っていそう。

結果

しっかり公約を守る優良店。公約を守るだけではなく良い機種を対象にしてるのも好印象。交換率は悪いがここまで設定入れて公約をしっかり守るなら絶対足を運ぶべき。