取材日 | 12/8 (火) |
店名 | プレイランドキャッスル 上社店 |
交換率 | 5.5 枚 |
取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まり取材の公約はこちら
1323〜1328 | |||
総差枚 |
+3,000 | ||
平均差枚 |
+600 | ||
平均G数 |
6,838 | ||
出玉率 |
102.9% | ||
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1323 | ツインドラゴン | 8680 | +700 |
1325 | ツインドラゴン | 4800 | +100 |
1326 | ツインドラゴン | 3800 | -1500 |
1327 | ツインドラゴン | 8720 | +1300 |
1328 | ツインドラゴン | 8190 | +2400 |
1358〜1363 | |||
総差枚 |
+13,600 | ||
平均差枚 |
+2720 | ||
平均G数 |
9,520 | ||
出玉率 |
109.5% | ||
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1358 | ホウオウ | 8720 | +500 |
1360 | ホウオウ | 9910 | +2900 |
1361 | ホウオウ | 9470 | +3300 |
1362 | ホウオウ | 9920 | +1300 |
1363 | ホウオウ | 9580 | +5600 |
結果
今までの傾向からいって対象がハナなのは間違いとして、おそらくこの2箇所かと。ツインがやや不発気味だが今までの結果からいってしっかり公約を守っているプラスハナが対象というのは間違いないかと。5がつく日はジャグラー、8がつく日はハナにいっておけば問題ない。