取材日 | 12/7 (月) |
店名 | プレイランドキャッスル 熱田店 |
交換率 | 5.2 枚 |
取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まり取材の公約はこちら
1160〜1165 | |||
総差枚 |
+8,500 | ||
平均差枚 |
+1,700 | ||
平均G数 |
5,822 | ||
出玉率 |
109.7% | ||
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1160 | ニューアイムEX-KT | 6970 | -700 |
1161 | ニューアイムEX-KT | 5230 | +4100 |
1162 | ニューアイムEX-KT | 5960 | +2200 |
1163 | ニューアイムEX-KT | 6550 | +1700 |
1165 | ニューアイムEX-KT | 4400 | +1200 |
2837〜2852 | |||
総差枚 |
+5,400 | ||
平均差枚 |
+1,080 | ||
平均G数 |
3,384 | ||
出玉率 |
110.6% | ||
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
1160 | G1優駿倶楽部 | 690 | -500 |
1161 | ガールズケイリン | 3280 | +2500 |
1162 | ガールズケイリン | 3180 | +1100 |
1163 | HOTD | 5530 | +600 |
1165 | HOTD | 4240 | +1700 |
2872〜2877 | |||
総差枚 |
+17,200 | ||
平均差枚 |
+3,440 | ||
平均G数 |
9,092 | ||
出玉率 |
112.6% | ||
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2872 | まどマギ2 | 9270 | +8300 |
2873 | まどマギ2 | 9680 | +800 |
2875 | まどマギ2 | 7880 | -2400 |
2876 | まどマギ2 | 9670 | +6100 |
2877 | まどマギ2 | 8960 | +4400 |