| 取材日 | 12/5 (土) |
| 店名 | MEGAコンコルド1020豊田インター店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
| 全台設定56機種データ 対象 プレハナ | |||||
| 総差枚 |
+33,870 | ||||
| 平均差枚 |
+1,302 | ||||
| 平均G数 |
7,924 | ||||
| 出玉率 |
105.5% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1131 | 7650 | 23 | 18 | 186.5 | -1450 |
| 1132 | 9360 | 41 | 30 | 131.8 | +3470 |
| 1133 | 9340 | 36 | 40 | 122.8 | +3540 |
| 1135 | 5570 | 17 | 11 | 198.9 | -950 |
| 1136 | 7300 | 20 | 16 | 202.7 | -2010 |
| 1137 | 5700 | 20 | 7 | 211.1 | -800 |
| 1138 | 7030 | 27 | 25 | 135.1 | +2430 |
| 1150 | 8660 | 31 | 16 | 184.2 | +70 |
| 1151 | 8310 | 36 | 22 | 143.2 | +2320 |
| 1152 | 3490 | 6 | 8 | 249.2 | -1810 |
| 1153 | 6730 | 25 | 14 | 172.5 | +260 |
| 1155 | 5850 | 18 | 14 | 182.8 | -1180 |
| 1156 | 9280 | 50 | 21 | 130.7 | +5750 |
| 1235 | 9680 | 42 | 35 | 125.7 | +4130 |
| 1236 | 9900 | 43 | 27 | 141.4 | +2780 |
| 1237 | 8600 | 37 | 22 | 145.7 | +2260 |
| 1238 | 7190 | 26 | 17 | 167.2 | -10 |
| 1250 | 8530 | 39 | 23 | 137.5 | +3190 |
| 1251 | 8500 | 37 | 18 | 154.5 | +2870 |
| 1252 | 8650 | 31 | 18 | 176.5 | +130 |
| 1253 | 6530 | 25 | 12 | 176.4 | +60 |
| 1255 | 9610 | 40 | 28 | 141.3 | +3090 |
| 1256 | 8020 | 34 | 14 | 167.0 | +930 |
| 1257 | 9090 | 29 | 31 | 151.5 | +870 |
| 1258 | 8980 | 30 | 27 | 157.5 | +660 |
| 1250 | 8410 | 39 | 22 | 137.8 | +3270 |
| 全台設定56機種データ 対象 ギアスR2 | |||||
| 総差枚 |
+1,840 | ||||
| 平均差枚 |
+613 | ||||
| 平均G数 |
8,801 | ||||
| 出玉率 |
102.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 1352 | 8840 | 34 | 42 | – | -1550 |
| 1353 | 8230 | 26 | 25 | – | -4870 |
| 1355 | 9320 | 46 | 116 | – | +8260 |


