取材日 | 12/5 (土) |
店名 | ラッキー1番 日進竹の山店 |
交換率 | – 枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 ギアスR2 | |||||
総差枚 |
+17,910 | ||||
平均差枚 |
+4,477 | ||||
平均G数 |
8,885 | ||||
出玉率 |
116.8% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1166 | 6840 | 29 | 59 | – | -330 |
1167 | 9630 | 34 | 100 | – | +9280 |
1168 | 10570 | 30 | 47 | – | +230 |
1170 | 8500 | 41 | 82 | – | +8730 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+8,346 |
|||
平均差枚 |
+1,669 |
|||
平均G数 |
5,198 |
|||
出玉率 |
110.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
380 | G1優駿 | 4070 | – | +6 |
381 | HOTD | 200 | – | -350 |
382 | 番長A | 7330 | 126.3 | +2680 |
383 | エヴァまご2 | 4500 | 173.0 | +1880 |
385 | ギアスR2CC | 9890 | 164.8 | +4130 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+1,126 |
|||
平均差枚 |
+280 |
|||
平均G数 |
5,772 |
|||
出玉率 |
101.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1337 | ホウオウ | 5330 | 161.5 | +130 |
1338 | ホウオウ | 7180 | 179.5 | -650 |
1350 | ホウオウ | 4130 | 158.8 | -50 |
1351 | ホウオウ | 6450 | 150.0 | +1690 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+5,480 |
|||
平均差枚 |
+1,826 |
|||
平均G数 |
2,726 |
|||
出玉率 |
122.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1372 | ホウオウ | 280 | – | -350 |
1373 | ホウオウ | 830 | 166.0 | +470 |
1375 | ホウオウ | 7070 | 108.7 | +5360 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+8,580 |
|||
平均差枚 |
+2,860 |
|||
平均G数 |
6,196 |
|||
出玉率 |
115.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1383 | プレハナ | 8280 | 129.3 | +3780 |
1385 | プレハナ | 9190 | 125.8 | +5070 |
1386 | プレハナ | 3360 | 197.8 | -270 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+4,810 |
|||
平均差枚 |
+1,202 |
|||
平均G数 |
7,742 |
|||
出玉率 |
105.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1506 | プレハナ | 4460 | 123.8 | +1830 |
1507 | プレハナ | 680 | 340.0 | -460 |
1508 | プレハナ | 780 | 195 | -200 |
1510 | ツインドラゴン | 7290 | 123.5 | +3640 |