取材日 | 1/24 (日) |
店名 | メガコンコルド800春日井店+ |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | でちゃう! でらでら真剣 |
※でらでら真剣の公約はこちら
対象予想機種
グレキン 5台 | |||||
総差枚 |
+13,700 | ||||
平均差枚 |
+2,740 | ||||
平均G数 |
9,980 | ||||
平均合算 | 140.6 | ||||
出玉率 |
109.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1232 | 10172 | 38 | 32 | 145.3 | +2100 |
1233 | 9700 | 41 | 26 | 144.8 | +2600 |
1235 | 10286 | 35 | 27 | 166.0 | 0 |
1236 | 10323 | 44 | 44 | 117.3 | +5400 |
1237 | 9420 | 41 | 27 | 138.5 | +3600 |
地獄少女 3台 | |||||
総差枚 |
+14,800 | ||||
平均差枚 |
+4,933 | ||||
平均G数 |
9,527 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
117.3% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1710 | 10090 | – | – | – | +9500 |
1711 | 10310 | – | – | – | +4500 |
1712 | 8180 | – | – | – | +800 |
まどか叛逆 3台 | |||||
総差枚 |
+300 | ||||
平均差枚 |
+100 | ||||
平均G数 |
8,757 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
100.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1622 | 8840 | – | – | – | 0 |
1623 | 8750 | – | – | – | -2000 |
1625 | 8680 | – | – | – | +2300 |
ひぐらし 3台 | |||||
総差枚 |
+2100 | ||||
平均差枚 |
+700 | ||||
平均G数 |
8,830 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
102.6% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1675 | 9390 | – | – | – | +2000 |
1676 | 9210 | – | – | – | +2000 |
1677 | 7890 | – | – | – | -1900 |