| 取材日 | 11/25 (水) |
| 店名 | プレイランドキャッスル 上社店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まり取材の公約はこちら
| 1233〜1238 | |||
| 総差枚 |
+6,100 | ||
| 平均差枚 |
+1,220 | ||
| 平均G数 |
5,376 | ||
| 出玉率 |
107.6% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1233 | ニューアイムEX-KT | 650 | +300 |
| 1235 | ニューアイムEX-KT | 2250 | +1800 |
| 1236 | マイジャグlV | 7240 | +2900 |
| 1237 | マイジャグlV | 8530 | +900 |
| 1238 | マイジャグlV | 8210 | +200 |
| 1277〜1282 | |||
| 総差枚 |
+2,700 | ||
| 平均差枚 |
+540 | ||
| 平均G数 |
8,452 | ||
| 出玉率 |
102.1% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1277 | ゴージャグ | 9310 | +900 |
| 1278 | ゴージャグ | 8290 | +1900 |
| 1280 | ゴージャグ | 9450 | +3900 |
| 1281 | ゴージャグ | 7540 | -2600 |
| 1282 | ゴージャグ | 7670 | -1400 |

