2021.4.17(土)マルハン小牧店【でちゃう! 痛烈 結果データ】

スポンサーリンク

取材日 4/17 (土)
店名 マルハン小牧店
交換率 等価
取材名 でちゃう! 痛烈
総差枚 +116900 枚
平均差枚 +295 枚

※痛烈の公約はこちら

設定6 推測列データ 521~546
総差枚
+77700
平均差枚
+2988
平均G数
9046
出玉率
111.0%
台番 機種名 G数 合算 差枚
521 プレハナ 8810 124.1 +4700
522 プレハナ 9670 169.6 +1000
523 プレハナ 6760 132.5 +2600
524 プレハナ 9530 130.5 +4500
525 プレハナ 9330 158.1 +1400
526 プレハナ 8130 119.6 +4700
527 プレハナ 9840 149.1 +2500
528 プレハナ 9030 150.5 +900
529 プレハナ 9770 187.9 -1600
530 プレハナ 8880 164.4 +1100
531 プレハナ 9860 164.3 -700
532 プレハナ 8340 106.9 +7200
533 プレハナ 9420 132.7 +5600
534 プレハナ 8880 118.4 +5200
535 プレハナ 9910 152.5 +1300
536 プレハナ 9310 124.1 +4500
537 プレハナ 8210 112.5 +5900
538 プレハナ 9690 138.4 +2400
539 プレハナ 8920 123.9 +5000
540 プレハナ 9140 163.2 +900
541 プレハナ 9770 157.6 +1200
542 プレハナ 9360 137.6 +3600
543 プレハナ 7690 113.1 +5600
544 プレハナ 8720 147.8 +2300
545 プレハナ 9340 179.6 -500
546 プレハナ 8880 109.6 +6400

 

設定6 推測列データ 789~800
総差枚
+17300
平均差枚
+1442
平均G数
5977
出玉率
108.0%
台番 機種名 G数 合算 差枚
789 戦国乙女3 8200 +2700
790 地獄少女あとは 5720 +300
791 マジハロ7 6870 +4000
792 HOTDゴールド 6740 +3400
793 スナイパイ 5630 0
794 黄門V女神 4580 -800
795 麻雀格闘倶楽部真 6000 +800
796 恵比寿マスカッツ 4610 +1600
797 4500 +1600
798 ひぐらし祭2 8870 +200
799 GIフェアリー 3670 +300
800 ラブ嬢2 6330 +3200