取材日 | 5/1 (土) |
店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
交換率 | 5.1枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 | -41200 枚 |
平均差枚 | -137 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+26220 |
||
平均差枚 |
+2622 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
108.2 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1261 | マイジャグⅣ | -1260 | 95.7 |
1262 | マイジャグⅣ | +3570 | 111.0 |
1263 | マイジャグⅣ | +2280 | 106.9 |
1265 | マイジャグⅣ | +810 | 102.7 |
1266 | マイジャグⅣ | +2220 | 108.3 |
1267 | マイジャグⅣ | +5060 | 115.5 |
1268 | マイジャグⅣ | +2750 | 108.4 |
1270 | マイジャグⅣ | +2380 | 107.6 |
1271 | マイジャグⅣ | +2650 | 108.3 |
1272 | マイジャグⅣ | +5760 | 117.9 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+15220 |
||
平均差枚 |
+1522 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
102.7 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1286 | ツイドラ | +1890 | 106.8 |
1287 | ツイドラ | +3480 | 110.7 |
1288 | ツイドラ | +1730 | 106.2 |
1300 | ツイドラ | -2170 | 81.1 |
1301 | ツイドラ | +4540 | 114.8 |
1302 | ツイドラ | +1820 | 106.5 |
1303 | ツイドラ | -2380 | 83.5 |
1305 | ツイドラ | -40 | 99.9 |
1306 | ツイドラ | -1560 | 94.0 |
1307 | ツイドラ | +7910 | 124.0 |
2台機種全台設定56 ① | |||
総差枚 |
-100 |
||
平均差枚 |
-50 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
98.3 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1558 | オットはーです | +1210 | 106.1 |
1560 | オットはーです | -1310 | 90.5 |
2台機種全台設定56 ② | |||
総差枚 |
+4540 |
||
平均差枚 |
+2270 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
106.9 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1713 | 物語セカンド | -30 | 99.9 |
1715 | 物語セカンド | +4570 | 113.9 |
2台機種全台設定56 ③ | |||
総差枚 |
+290 |
||
平均差枚 |
+145 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
99.3 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1716 | リンかけ | +2640 | 109.0 |
1717 | リンかけ | -2350 | 89.7 |
まどマギシリーズ全台設定56 | |||
総差枚 |
+16020 |
||
平均差枚 |
+2002 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
106.4 |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
1622 | まどか叛逆 | +1790 | 106.3 |
1623 | まどか叛逆 | -500 | 98.2 |
1625 | まどか叛逆 | +5640 | 117.9 |
1722 | まどマギ2 | +670 | 102.1 |
1723 | まどマギ2 | -610 | 98.0 |
1725 | まどマギ2 | +2100 | 107.4 |
1726 | まどマギ2 | +1230 | 104.1 |
1727 | まどマギ2 | +5700 | 117.4 |