| 取材日 | 4/3 (土) |
| 店名 | ジェーピー888 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

| 全台設定56機種データ 対象 ヘイ鏡 | |||||
| 総差枚 |
+2110 | ||||
| 平均差枚 |
+703 | ||||
| 平均G数 |
2820 | ||||
| 出玉率 |
108.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 646 | 5360 | – | – | – | +1180 |
| 647 | 1470 | – | – | – | -1180 |
| 648 | 1630 | – | – | – | +2110 |

| 全台設定56機種データ 対象 モンハンワールド | |||||
| 総差枚 |
+1320 | ||||
| 平均差枚 |
+440 | ||||
| 平均G数 |
6243 | ||||
| 出玉率 |
102.3% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 749 | 6120 | – | – | – | +940 |
| 750 | 7640 | – | – | – | -1830 |
| 751 | 4970 | – | – | – | +2210 |

| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+4010 |
|||
| 平均差枚 |
+1336 |
|||
| 平均G数 |
6136 |
|||
| 出玉率 |
107.2 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 713 | バイオ7 | 5450 | – | +1040 |
| 714 | バイオ7 | 6680 | – | -1270 |
| 715 | バイオ7 | 6280 | – | +4240 |
-1024x451.png)
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
-30 |
|||
| 平均差枚 |
-10 |
|||
| 平均G数 |
7903 |
|||
| 出玉率 |
99.9 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 721 | リゼロ | 8680 | – | -870 |
| 722 | リゼロ | 7230 | – | +2020 |
| 723 | リゼロ | 7800 | – | -1180 |

| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+7640 |
|||
| 平均差枚 |
+2550 |
|||
| 平均G数 |
9220 |
|||
| 出玉率 |
109.2 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 799 | マイジャグ4 | 9850 | – | +3460 |
| 800 | マイジャグ4 | 9310 | – | +2240 |
| 801 | マイジャグ4 | 8500 | – | +1940 |

| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+3620 |
|||
| 平均差枚 |
+1206 |
|||
| 平均G数 |
6436 |
|||
| 出玉率 |
106.2 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 828 | マイジャグ3 | 6580 | – | +1030 |
| 829 | マイジャグ3 | 5560 | – | +3260 |
| 830 | マイジャグ3 | 7170 | – | -670 |
.png)
| 設定56 3連データ⑤ | ||||
| 総差枚 |
+2670 |
|||
| 平均差枚 |
+890 |
|||
| 平均G数 |
6063 |
|||
| 出玉率 |
104.8 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 843 | ツイドラ | 7640 | – | +1160 |
| 844 | ツイドラ | 5100 | – | +220 |
| 845 | ツイドラ | 5450 | – | +1290 |
| 末尾1/2設定56 対象末尾 1 | ||||
| 総差枚 |
+9890 |
|||
| 平均差枚 |
+329 |
|||
| 平均G数 |
3987 | |||
| 出玉率 |
102.7 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 591 | 北斗無双 | 920 | – | -60 |
| 601 | 哲也 | 3790 | – | +2770 |
| 611 | 鉄拳4 | 1240 | – | -40 |
| 621 | クレア女神 | 5770 | – | -820 |
| 631 | 七つの大罪 | 3860 | – | +1500 |
| 641 | 政宗3 | 3100 | – | +3040 |
| 651 | まどか叛逆 | 4260 | – | +1000 |
| 661 | 番長3 | 5430 | – | -590 |
| 671 | 吉宗3 | 2350 | – | -1070 |
| 681 | 番長3 | 4520 | – | +1170 |
| 691 | FAガール | 4280 | – | +490 |
| 701 | モンキーターン4 | 2410 | – | +750 |
| 711 | まどマギ2 | 3340 | – | -1880 |
| 721 | リゼロ | 8680 | – | -870 |
| 731 | 絆2 | 3470 | – | -1190 |
| 741 | 絆2 | 4040 | – | +110 |
| 751 | モンハンワールド | 4970 | – | +2210 |
| 761 | ひぐらし祭2 | 3770 | – | -2070 |
| 771 | Sアイジャグ | 2760 | – | -1040 |
| 781 | Sアイジャグ | 6160 | – | +1290 |
| 791 | Sアイジャグ | 6710 | – | +2550 |
| 801 | マイジャグ4 | 8500 | – | +1940 |
| 811 | マイジャグ4 | 4090 | – | -360 |
| 821 | ファンキージャグ | 4300 | – | +70 |
| 831 | マイジャグ3 | 4120 | – | +1100 |
| 841 | ツイドラ | 1590 | – | -1160 |
| 851 | ツイドラ | 2460 | – | -110 |
| 861 | ホウオウ | 3610 | – | -460 |
| 871 | 沖ドキ2 | 2970 | – | +1970 |
| 881 | 南国育ち | 2150 | – | -350 |


