| 取材日 | 3/13 (土) |
| 店名 | マリオンガーデン1000 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
.png)
| 全台設定56機種データ 対象 北斗宿命 | |||||
| 総差枚 |
+12460 | ||||
| 平均差枚 |
+3115 | ||||
| 平均G数 |
5317 | ||||
| 出玉率 |
119.5% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 789 | 4950 | – | – | – | +3980 |
| 790 | 4990 | – | – | – | +3170 |
| 791 | 5370 | – | – | – | +3190 |
| 792 | 5960 | – | – | – | +2120 |

| 全台設定56機種データ 対象 ひぐらし祭2 | |||||
| 総差枚 |
+4170 | ||||
| 平均差枚 |
+2085 | ||||
| 平均G数 |
5410 | ||||
| 出玉率 |
112.8% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 811 | 4490 | – | – | – | +2050 |
| 812 | 6330 | – | – | – | +2120 |

| 全台設定56機種データ 対象 バイオ7 | |||||
| 総差枚 |
+2720 | ||||
| 平均差枚 |
+1360 | ||||
| 平均G数 |
4605 | ||||
| 出玉率 |
109.8% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 817 | 6250 | – | – | – | +3760 |
| 818 | 2960 | – | – | – | -1040 |

| 全台設定56機種データ 対象 エウレカAO | |||||
| 総差枚 |
+13350 | ||||
| 平均差枚 |
+4450 | ||||
| 平均G数 |
5383 | ||||
| 出玉率 |
127.5% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 889 | 4760 | – | – | – | +1870 |
| 890 | 8790 | – | – | – | +12890 |
| 891 | 2600 | – | – | – | -1410 |
.png)
| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+1470 |
|||
| 平均差枚 |
+490 |
|||
| 平均G数 |
3246 |
|||
| 出玉率 |
105.1 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 595 | 沖ドキ | 2100 | – | +1100 |
| 596 | 沖ドキ | 3260 | – | -2680 |
| 597 | 沖ドキ | 4210 | – | +3050 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+4850 |
|||
| 平均差枚 |
+1616 |
|||
| 平均G数 |
2383 |
|||
| 出玉率 |
122.6 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 621 | 沖ドキ | 1810 | – | +1500 |
| 622 | 沖ドキ | 2310 | – | +1540 |
| 623 | 沖ドキ | 3030 | – | +1810 |
.png)
| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+7910 |
|||
| 平均差枚 |
+2636 |
|||
| 平均G数 |
7550 |
|||
| 出玉率 |
111.6 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 673 | ツイドラ | 6020 | 194.1 | -960 |
| 674 | ツイドラ | 6970 | 108.9 | +5170 |
| 675 | ツイドラ | 9660 | 136.0 | +3700 |
| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+2800 |
|||
| 平均差枚 |
+933 |
|||
| 平均G数 |
6000 |
|||
| 出玉率 |
105.1 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 677 | ツイドラ | 6000 | 162.1 | +1320 |
| 678 | ツイドラ | 5400 | 163.6 | +1300 |
| 679 | ツイドラ | 6600 | 178.3 | +180 |
| 設定56 3連データ⑤ | ||||
| 総差枚 |
+9370 |
|||
| 平均差枚 |
+3123 |
|||
| 平均G数 |
8306 |
|||
| 出玉率 |
112.5 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 689 | ツイドラ | 8200 | 138.9 | +3160 |
| 690 | ツイドラ | 7950 | 144.5 | +3100 |
| 691 | ツイドラ | 8770 | 148.6 | +3110 |
.png)
| 設定56 3連データ⑥ | ||||
| 総差枚 |
+7740 |
|||
| 平均差枚 |
+2580 |
|||
| 平均G数 |
3700 |
|||
| 出玉率 |
123.2 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 735 | 番長3 | 4020 | – | +3250 |
| 736 | 番長3 | 4430 | – | -20 |
| 737 | 番長3 | 2650 | – | +4510 |

| 設定56 3連データ⑦ | ||||
| 総差枚 |
+8790 |
|||
| 平均差枚 |
+2930 |
|||
| 平均G数 |
7343 |
|||
| 出玉率 |
113.3 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 763 | プレハナ | 8500 | 104.9 | +8230 |
| 764 | プレハナ | 6120 | 180.0 | -300 |
| 765 | プレハナ | 7410 | 157.6 | +860 |
.png)
| 設定56 3連データ⑧ | ||||
| 総差枚 |
+9110 |
|||
| 平均差枚 |
+3036 |
|||
| 平均G数 |
3680 |
|||
| 出玉率 |
127.5 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 777 | 番長3 | 3590 | – | +2670 |
| 778 | 番長3 | 5200 | – | -760 |
| 779 | 番長3 | 2250 | – | +7200 |


