| 取材日 | 3/11 (木) |
| 店名 | マリオン長良橋西店 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
| 総差枚 | -10383 枚 |
| 平均差枚 | -65 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

| 全台設定56機種データ 対象 Sアイジャグ | |||||
| 総差枚 |
-1510 | ||||
| 平均差枚 |
-302 | ||||
| 平均G数 |
3250 | ||||
| 出玉率 |
96.9% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 656 | 2170 | 7 | 4 | 197.2 | -580 |
| 657 | 4240 | 10 | 14 | 176.6 | -990 |
| 658 | 1140 | 3 | 3 | 190.0 | -360 |
| 659 | 6220 | 28 | 19 | 132.3 | +1130 |
| 660 | 2480 | 7 | 8 | 165.3 | -710 |

| 全台設定56機種データ 対象 ゴージャグ2 | |||||
| 総差枚 |
+70 | ||||
| 平均差枚 |
+14 | ||||
| 平均G数 |
3680 | ||||
| 出玉率 |
100.1% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 703 | 4310 | 20 | 10 | 143.6 | +1060 |
| 704 | 3300 | 15 | 8 | 143.4 | +560 |
| 705 | 5760 | 16 | 23 | 147.6 | -1350 |
| 706 | 2450 | 7 | 12 | 128.9 | -540 |
| 707 | 2580 | 11 | 7 | 143.3 | +340 |

| 全台設定56機種データ 対象 ニューハナG | |||||
| 総差枚 |
+1460 | ||||
| 平均差枚 |
+365 | ||||
| 平均G数 |
2342 | ||||
| 出玉率 |
105.1% | ||||
| 台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
| 733 | 2640 | 10 | 6 | 165.0 | +170 |
| 734 | 2620 | 14 | 3 | 154.1 | +920 |
| 735 | 2290 | 7 | 7 | 163.5 | +20 |
| 736 | 1820 | 7 | 4 | 165.4 | +350 |
.png)

| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
-2490 |
|||
| 平均差枚 |
-830 |
|||
| 平均G数 |
3246 |
|||
| 出玉率 |
91.4 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 578 | 番長3 | 6030 | – | -3640 |
| 579 | モンハンワールド | 1540 | – | -1350 |
| 580 | モンハンワールド | 2170 | – | +2500 |


| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
-170 |
|||
| 平均差枚 |
-56 |
|||
| 平均G数 |
2360 |
|||
| 出玉率 |
99.2 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 621 | 吉宗3 | 2020 | – | -700 |
| 622 | 吉宗3 | 1120 | – | -40 |
| 623 | エウレカAO | 3940 | – | +570 |

| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+3520 |
|||
| 平均差枚 |
+1173 |
|||
| 平均G数 |
1813 |
|||
| 出玉率 |
121.5 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 637 | リゼロ | 1400 | – | +3510 |
| 638 | リゼロ | 4040 | – | +10 |
| 639 | リゼロ | 0 | – | 0 |


