| 取材日 | 3/3 (水) |
| 店名 | MEGAコンコルド800 春日井店+ |
| 交換率 | 5.1枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
| 総差枚 | +9500 枚 |
| 平均差枚 | +32 枚 |
※スロッター×スロッターの公約はこちら

| 全台設定56機種データ 対象 ひぐらし祭2 | |||||
| 総差枚 |
+2080 | ||||
| 平均差枚 |
+520 | ||||
| 平均G数 |
3735 | ||||
| 出玉率 |
104.6% | ||||
| 台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
| 1675 | 4770 | – | – | – | +940 |
| 1676 | 4140 | – | – | – | +400 |
| 1677 | 2400 | – | – | – | +590 |
| 1678 | 3630 | – | – | – | +150 |

| 全台設定56機種データ 対象 ギルティクラウン | |||||
| 総差枚 |
+9840 | ||||
| 平均差枚 |
+2460 | ||||
| 平均G数 |
7417 | ||||
| 出玉率 |
111.0% | ||||
| 台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
| 1705 | 6110 | – | – | – | +370 |
| 1706 | 8160 | – | – | – | +3440 |
| 1707 | 8100 | – | – | – | +40 |
| 1708 | 7300 | – | – | – | +5990 |

| 設定56 3連データ① | ||||
| 総差枚 |
+690 |
|||
| 平均差枚 |
+230 |
|||
| 平均G数 |
4490 |
|||
| 出玉率 |
124.3 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1203 | Sアイジャグ | 1750 | 145.8 | -280 |
| 1205 | Sアイジャグ | 6460 | 131.8 | +90 |
| 1206 | Sアイジャグ | 5260 | 134.8 | +880 |
| 設定56 3連データ② | ||||
| 総差枚 |
+3580 |
|||
| 平均差枚 |
+1193 |
|||
| 平均G数 |
5183 |
|||
| 出玉率 |
107.6 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1250 | Sアイジャグ | 5580 | 111.6 | +1950 |
| 1251 | Sアイジャグ | 2480 | 165.3 | -360 |
| 1252 | Sアイジャグ | 7490 | 126.9 | +1990 |

| 設定56 3連データ③ | ||||
| 総差枚 |
+4750 |
|||
| 平均差枚 |
+1583 |
|||
| 平均G数 |
7353 |
|||
| 出玉率 |
107.1 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1261 | マイジャグ4 | 8740 | 128.5 | +2460 |
| 1262 | マイジャグ4 | 7350 | 147.0 | +1400 |
| 1263 | マイジャグ4 | 5970 | 138.8 | +890 |

| 設定56 3連データ④ | ||||
| 総差枚 |
+2540 |
|||
| 平均差枚 |
+508 |
|||
| 平均G数 |
3836 |
|||
| 出玉率 |
104.4 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1360 | 沖ドキ | 4410 | – | +1600 |
| 1361 | 沖ドキ | 2720 | – | -620 |
| 1362 | 沖ドキ | 3220 | – | -880 |
| 1363 | 沖ドキ | 4870 | – | -980 |
| 1365 | 沖ドキ | 3960 | – | +3420 |




| 設定56 3連データ⑤ | ||||
| 総差枚 |
+7670 |
|||
| 平均差枚 |
+1917 |
|||
| 平均G数 |
6070 |
|||
| 出玉率 |
110.5 |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1567 | ゆゆゆ | 3180 | – | -1350 |
| 1568 | 逆襲のシャア | 8660 | – | +2030 |
| 1570 | 戦コレ4 | 7050 | – | +2500 |
| 1571 | ゴッドイーター | 5390 | – | +4490 |

