| 取材日 | 1/30 (土) |
| 店名 | ラッキー1番 上飯田店 |
| 交換率 | 5.5 枚 |
| 取材名 | アツ姫 シーサーペントOVER |
| 沖スロ総差枚 | +339 枚 |
| 沖スロ平均差枚 | +15,600 枚 |
※シーサーペントOVERの公約はこちら
| 沖ドキ 26台 | |
| 総差枚 | +1,700 |
| 平均差枚 | +65 |
| 平均G数 | 3,314 |
| プラス台 | 12/26 |
| 平均合算 | 81.3 |
| 出玉率 | 100.7% |
| プレハナ 9台 | |
| 総差枚 | +16,100 |
| 平均差枚 | +1,789 |
| 平均G数 | 7,100 |
| プラス台 | 6/9 |
| 平均合算 | 146.9 |
| 出玉率 | 108.4% |

| ニューキン 6台 | |
| 総差枚 | -700 |
| 平均差枚 | -117 |
| 平均G数 | 6,723 |
| プラス台 | 1/6 |
| 平均合算 | 172.4 |
| 出玉率 | 99.4% |

| 南国育ち 5台 | |
| 総差枚 | -1,500 |
| 平均差枚 | -300 |
| 平均G数 | 2,620 |
| プラス台 | 2/5 |
| 平均合算 | 161.7 |
| 出玉率 | 96.2% |

結果
さすが取材でガセがほとんどないグループの結果ですね。分岐も余裕で超えていて、沖ドキに逃がすこともなくプレハナの平均差枚+1700枚超えとさすがの結果。台数が少ないニューキンにも1台ではあるがしっかり入れてあるのもポイントが高い。今後も期待できそうですね。


