| 取材日 | 12/6 (日) |
| 店名 | ショーグン 知多店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
| 末尾1/2設定56 対象末尾 7 | ||||
| 総差枚 |
+16,590 |
|||
| 平均差枚 |
+1,036 |
|||
| 平均G数 |
6,188 |
|||
| 出玉率 |
102.4 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 337 | バジ絆2 | 7070 | – | -1210 |
| 357 | ラブ嬢2 | 9720 | – | +3400 |
| 367 | ダンまち | 9190 | – | +2880 |
| 377 | アカメが斬る | 10350 | – | +5370 |
| 387 | ドリームハナハナ | 4260 | – | -870 |
| 507 | 沖ドキ | 2870 | – | -1300 |
| 517 | ツインドラゴン | 8510 | – | +330 |
| 527 | グレキン | 6220 | – | +100 |
| 537 | アイジャグ | 3540 | – | -1090 |
| 557 | 麻雀格闘2 | 2760 | – | +180 |
| 567 | 笑ゥ絶笑 | 8700 | – | +1770 |
| 577 | 慶次 天を穿つ | 5460 | – | +760 |
| 587 | まどマギ2 | 4440 | – | -2450 |
| 607 | まどマギ叛逆 | 4990 | – | -370 |
| 617 | ディスクアップ | 8200 | – | +1500 |
| 627 | オットはーです | 2710 | – | -1970 |
| バラエティ機種 | ||||
| 総差枚 |
+1,360 |
|||
| 平均差枚 |
+38 |
|||
| 平均G数 |
4,499 |
|||
| 出玉率 |
100.3 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 357 | ラブ嬢2 | 9720 | – | +3400 |
| 358 | 咲 | 1050 | – | -250 |
| 360 | ウルトラセブン | 5650 | – | -4170 |
| 362 | 戦国乙女2 | 4170 | – | +2480 |
| 363 | ギアスR2CC | 6290 | – | -140 |
| 365 | バーサス | 7540 | – | -1980 |
| 366 | ニューパルDX | 1980 | – | -240 |
| 367 | ダンまち | 9190 | – | +2880 |
| 368 | エヴァ魂 | 1940 | – | -350 |
| 370 | サクラ大戦 | 4570 | – | -1310 |
| 371 | 政宗 | 4240 | – | -2120 |
| 373 | バイオリベレ | 2810 | – | -1290 |
| 375 | イクリプス | 7300 | – | -2130 |
| 376 | 星矢海皇覚醒 | 3800 | – | +2000 |
| 377 | アカメが斬る | 10350 | – | +5370 |
| 378 | 麻雀格闘3 | 3560 | – | -110 |
| 380 | 攻殻機動隊2 | 3500 | – | -2000 |
| 530 | 熊酒場2 | 400 | – | -670 |
| 535 | ドンちゃん2 | 810 | – | -450 |
| 536 | マイジャグ4 | 9820 | – | +6010 |
| 556 | シンフォギア | 9100 | – | +3880 |
| 557 | 麻雀格闘2 | 2760 | – | +180 |
| 558 | ビンゴネオ | 4680 | – | -1810 |
| 560 | キン肉マン | 3410 | – | -2510 |
| 561 | せぇるすまん3 | 800 | – | -670 |
| 562 | ゴッドイーター | 3000 | – | -600 |
| 563 | マジハロ5 | 3400 | – | -1720 |
| 565 | ブラクラ4 | 2520 | – | -1000 |
| 566 | 七つの大罪 | 7650 | – | +990 |
| 568 | 黒神 | 5120 | – | -610 |
| 570 | エヴァフェス | 1390 | – | -40 |
| 571 | 戦コレ4 | 7600 | – | +840 |
| 613 | G1優駿 | 1200 | – | +60 |
| 615 | 物語2nd | 3100 | – | -1250 |
| 616 | 地獄少女宵伽 | 3080 | – | +690 |

