取材日 | 2/7 (日) |
店名 | コンコルド777 岐阜羽島駅前店 |
交換率 | 5.2 枚 |
取材名 | でちゃう! でちゃう砲 アツ姫 GPL |
総差枚 | -500 枚 |
平均差枚 | -2 枚 |
※でちゃう!砲の公約はこちら
※GPLの公約はこちら
● 全台系は吉宗3・星矢・Sアイム・ディスクなどが候補
● プレハナ・ツインは1/5配分くらいか
● 5連はホウオウ1026~1030・ツイン1038~1052・ゴージャグ1287~1302あたりか
ピックアップ機種 36台 | ||||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1257 | 吉宗3 | 9180 | – | +1300 |
1258 | 吉宗3 | 9110 | – | +3900 |
1260 | 吉宗3 | 9430 | – | +5600 |
1261 | 吉宗3 | 10110 | – | -200 |
1262 | 吉宗3 | 10210 | – | +3000 |
1218 | 星矢 | 10330 | – | -1000 |
1220 | 星矢 | 8710 | – | +8000 |
1221 | 星矢 | 8670 | – | -1300 |
1025 | ホウオウ | 8070 | 155 | -500 |
1026 | ホウオウ | 9380 | 149 | +1800 |
1027 | ホウオウ | 8700 | 155 | +2300 |
1028 | ホウオウ | 7970 | 150 | +1200 |
1030 | ホウオウ | 9500 | 137 | +2300 |
1018 | ホウオウ | 6670 | 148 | +1900 |
1058 | プレハナ | 9140 | 147 | +900 |
1071 | プレハナ | 9060 | 116 | +7300 |
1073 | プレハナ | 8190 | 146 | +1700 |
1037 | ツイン | 10430 | 160 | +500 |
1038 | ツイン | 9630 | 141 | +2700 |
1050 | ツイン | 7790 | 137 | +3500 |
1051 | ツイン | 8340 | 141 | +2000 |
1052 | ツイン | 9010 | 117 | +4000 |
1081 | ツイン | 7640 | 147 | +3700 |
1287 | ゴージャグ2 | 8430 | 122 | +2400 |
1288 | ゴージャグ2 | 9370 | 117 | +4200 |
1300 | ゴージャグ2 | 6480 | 147 | -800 |
1301 | ゴージャグ2 | 8680 | 129 | +1300 |
1302 | ゴージャグ2 | 9270 | 106 | +4800 |
1330 | Sアイジャグ | 8390 | 142 | +500 |
1331 | Sアイジャグ | 8250 | 129 | +1300 |
1332 | Sアイジャグ | 7760 | 129 | +2400 |
1363 | ディスク | 6170 | 205 | -1500 |
1375 | ディスク | 9000 | 163 | +1600 |
1510 | ディスク | 6450 | 159 | +4200 |
1188 | 絆2 | 9010 | – | +8200 |
1388 | モンキー4 | 9590 | – | +2500 |
全台系候補データ
吉宗3 5台 | |
総差枚 | +13,600 |
平均差枚 | +2,720 |
平均G数 | 9,616 |
プラス台 | 4/5 |
平均合算 | – |
出玉率 | 109.4% |
星矢海皇 3台 | |
総差枚 | +5,700 |
平均差枚 | +1,900 |
平均G数 | 9,240 |
プラス台 | 1/3 |
平均合算 | – |
出玉率 | 106.9% |
Sアイム 3台 | |
総差枚 | +4,200 |
平均差枚 | +1,400 |
平均G数 | 8,140 |
プラス台 | 3/3 |
平均合算 | 133.4 |
出玉率 | 105.7% |
ディスク 3台 | |
総差枚 | +4,300 |
平均差枚 | +1,433 |
平均G数 | 7,210 |
プラス台 | 2/3 |
平均合算 | 169.0 |
出玉率 | 106.6% |
5連並び候補データ
ホウオウ 1025~1030 | |
総差枚 | +7,100 |
平均差枚 | +1,420 |
平均G数 | 8,732 |
プラス台 | 4/5 |
平均合算 | 149.0 |
出玉率 | 105.4% |
ツイン 1037~1052 | |
総差枚 | +12,700 |
平均差枚 | +2,540 |
平均G数 | 9,084 |
プラス台 | 5/5 |
平均合算 | 138.9 |
出玉率 | 109.3% |
ゴージャグ2 1287~1302 | |
総差枚 | +11,900 |
平均差枚 | +2,380 |
平均G数 | 8,450 |
プラス台 | 4/5 |
平均合算 | 121.8 |
出玉率 | 109.4% |
その他ピックアップ機種