| 取材日 | 11/28 (土) |
| 店名 | MEGAコンコルド1020豊田インター店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まり取材の公約はこちら
| 1280〜1285 | |||
| 総差枚 |
+8,200 | ||
| 平均差枚 |
+1,640 | ||
| 平均G数 |
6,424 | ||
| 出玉率 |
108.5% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1280 | ツインドラゴン | 4450 | -300 |
| 1281 | ツインドラゴン | 7040 | +2100 |
| 1282 | ツインドラゴン | 7460 | +2800 |
| 1283 | ツインドラゴン | 7010 | +700 |
| 1285 | ツインドラゴン | 6160 | +2900 |
| 1637〜1652 | |||
| 総差枚 |
+10,000 | ||
| 平均差枚 |
+2,000 | ||
| 平均G数 |
7,832 | ||
| 出玉率 |
108.5% | ||
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1637 | マイジャグIV | 7980 | +4800 |
| 1638 | マイジャグIV | 8860 | +2900 |
| 1650 | マイジャグIV | 8240 | +900 |
| 1651 | マイジャグIV | 7850 | +1500 |
| 1652 | マイジャグIV | 6230 | -100 |

