取材日 | 2/6 (土) |
店名 | マルハン四日市北店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+6230 |
|||
平均差枚 |
+2076 |
|||
平均G数 |
6676 |
|||
出玉率 |
110.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
573 | 絆2 | 3520 | – | -500 |
574 | 絆2 | 9430 | – | +3880 |
575 | 絆2 | 7080 | – | +2850 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+2080 |
|||
平均差枚 |
+693 |
|||
平均G数 |
4793 | |||
出玉率 |
104.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
692 | ホウオウ | 4480 | 213.3 | -1110 |
693 | ホウオウ | 7850 | 142.7 | +3440 |
694 | ホウオウ | 2050 | 227.7 | -250 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+2080 |
|||
平均差枚 |
+693 |
|||
平均G数 |
6996 | |||
出玉率 |
103.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
707 | グレキン | 8060 | 155.0 | +2040 |
708 | グレキン | 8560 | 155.6 | +1210 |
709 | グレキン | 4370 | 218.5 | -1170 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+7310 |
|||
平均差枚 |
+2436 |
|||
平均G数 |
9563 | |||
出玉率 |
108.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
717 | プレハナ | 9450 | 133.0 | +3400 |
718 | プレハナ | 9340 | 148.2 | +2020 |
719 | プレハナ | 9900 | 150.0 | +1890 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+6210 |
|||
平均差枚 |
+2070 |
|||
平均G数 |
8150 | |||
出玉率 |
108.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
720 | プレハナ | 9480 | 118.5 | +4760 |
721 | プレハナ | 4850 | 230.9 | -1580 |
722 | プレハナ | 10120 | 144.5 | +3030 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
+3880 |
|||
平均差枚 |
+1293 |
|||
平均G数 |
7763 | |||
出玉率 |
105.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
742 | プレハナ | 9080 | 137.5 | +3570 |
743 | プレハナ | 7200 | 150.0 | +1230 |
744 | プレハナ | 7010 | 184.4 | -920 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+9410 |
|||
平均差枚 |
+3136 |
|||
平均G数 |
7450 | |||
出玉率 |
114.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
805 | 番長3 | 9990 | – | +5770 |
806 | 番長3 | 6500 | – | +3490 |
807 | 番長3 | 5860 | – | +150 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+11840 |
|||
平均差枚 |
+3946 |
|||
平均G数 |
7786 | |||
出玉率 |
116.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
808 | 番長3 | 6020 | – | -1100 |
809 | 番長3 | 8940 | – | +5690 |
810 | 番長3 | 8400 | – | +7250 |