| 取材日 | 11/15 (日) |
| 店名 | プレイランドキャッスル 上社店 |
| 交換率 | – 枚 |
| 取材名 | でちゃう! 固まり |
※固まっているか聞かせてくれの公約はこちら
| 1177〜1182 | ||
| 総差枚 | +6,900 | |
| 平均差枚 | +1,380 | |
| 平均G数 | 6,145 | |
| 出玉率 | 107.5% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1177 | ゴーゴージャグラー2 | +4,500 |
| 1178 | ゴーゴージャグラー2 | -400 |
| 1180 | ゴーゴージャグラー2 | +2,100 |
| 1181 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +300 |
| 1182 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +400 |
| 1267〜1272 | ||
| 総差枚 | +4,700 | |
| 平均差枚 | +940 | |
| 平均G数 | 8,182 | |
| 出玉率 | 103.8% | |
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1177 | ゴーゴージャグラー2 | +2,800 |
| 1178 | ゴーゴージャグラー2 | +700 |
| 1180 | ゴーゴージャグラー2 | +500 |
| 1181 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +1,600 |
| 1182 | ニューアイムジャグラーEX-KT | -900 |
結果
もはやここは説明不要。5のつく日はジャグラーに行っておけば問題なし。今までもガセと思われる結果はなく、いかに5台並びの設定6の箇所に辿りつけるかを考えれば良い。なお、5のつく日でジャグラー以外に5連設定6が投入されたことは一度もない。5のつく日は、安心してジャグラーコーナーを攻めれば良さそう。

