取材日 | 1/6 (水) |
店名 | メガコンコルド1111BLAZE店 |
交換率 | 等価 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 スーミラ | |||||
総差枚 |
+11,100 | ||||
平均差枚 |
+3,700 | ||||
平均G数 |
7,069 | ||||
出玉率 |
117.4% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1301 | 8770 | 40 | 27 | 130.8 | +3080 |
1302 | 5460 | 23 | 21 | 124.0 | +1840 |
1303 | 6980 | 41 | 26 | 104.1 | +6180 |
全台設定56機種データ 対象 北斗修羅 | |||||
総差枚 |
+7,230 | ||||
平均差枚 |
+2,410 | ||||
平均G数 |
8,563 | ||||
出玉率 |
109.4% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
1821 | 8070 | 26 | 67 | – | +2810 |
1822 | 9070 | 24 | 68 | – | +1890 |
1823 | 8550 | 29 | 71 | – | +2530 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+5,440 |
|||
平均差枚 |
+1,813 |
|||
平均G数 |
5,600 |
|||
出玉率 |
110.7% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1327 | ゴージャグ2 | 8240 | 119.4 | +3310 |
1328 | ゴージャグ2 | 1890 | 270.0 | -1160 |
1330 | ゴージャグ2 | 6670 | 98.0 | +3290 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
-400 |
|||
平均差枚 |
-133 |
|||
平均G数 |
1,300 |
|||
出玉率 |
96.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1568 | 戦コレ4 | 810 | – | -580 |
1570 | 涼宮ハルヒ | 2190 | – | -430 |
1571 | リンかけ | 900 | – | +610 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+7,340 |
|||
平均差枚 |
+2,446 |
|||
平均G数 |
6,166 |
|||
出玉率 |
113.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1726 | バーサス | 5570 | – | +1680 |
1727 | バーサス | 5740 | – | +1950 |
1728 | Re:ゼロ | 7190 | – | +3710 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
-1,420 |
|||
平均差枚 |
-473 |
|||
平均G数 |
1,166 |
|||
出玉率 |
86.4% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1762 | バジ絆2 | 460 | – | -280 |
1763 | バジ絆2 | 2000 | – | -370 |
1765 | バジ絆2 | 1040 | – | -770 |
設定56 3連データ⑤ | ||||
総差枚 |
+490 |
|||
平均差枚 |
+163 |
|||
平均G数 |
4,680 |
|||
出玉率 |
101.1% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1786 | 番長3 | 5280 | – | +2100 |
1787 | 番長3 | 2830 | – | -580 |
1788 | 番長3 | 5930 | – | -1030 |
設定56 3連データ⑥ | ||||
総差枚 |
-1,010 |
|||
平均差枚 |
-336 |
|||
平均G数 |
2,976 |
|||
出玉率 |
96.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1873 | プレハナ | 1740 | 435.0 | -1270 |
1875 | プレハナ | 1930 | 193 | -450 |
1876 | プレハナ | 5260 | 150.2 | +710 |
設定56 3連データ⑦ | ||||
総差枚 |
+5,160 |
|||
平均差枚 |
+1,720 |
|||
平均G数 |
4,193 |
|||
出玉率 |
113.6% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2008 | ツインドラゴン | 5420 | 112.9 | +3980 |
2010 | ツインドラゴン | 3290 | 173.1 | -130 |
2011 | ツインドラゴン | 3870 | 133.4 | +1310 |
設定56 3連データ⑧ | ||||
総差枚 |
+1,140 |
|||
平均差枚 |
+380 |
|||
平均G数 |
4,480 |
|||
出玉率 |
102.8% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
2038 | ツインドラゴン | 2190 | 199.0 | -800 |
2050 | ツインドラゴン | 6150 | 139.7 | +1580 |
2051 | ツインドラゴン | 2550 | 159.3 | +360 |