取材日 | 3/3 (水) |
店名 | ラッキー1番上飯田店 |
交換率 | 5.5枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 リゼロ | |||||
総差枚 |
-50 | ||||
平均差枚 |
-10 | ||||
平均G数 |
2156 | ||||
出玉率 |
99.8% | ||||
台番 | G数 | BB | ART | 合算 | 差枚 |
154 | 2960 | – | – | – | -280 |
155 | 2650 | – | – | – | -1100 |
156 | 530 | – | – | – | -470 |
157 | 2060 | – | – | – | +1000 |
158 | 2580 | – | – | – | +800 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+9550 |
|||
平均差枚 |
+3183 |
|||
平均G数 |
7000 |
|||
出玉率 |
115.1 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
4 | ファンキージャグ | 8500 | 121.4 | +4730 |
5 | ファンキージャグ | 4880 | 139.4 | +130 |
6 | ファンキージャグ | 7620 | 108.8 | +4690 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+3880 |
|||
平均差枚 |
+1293 |
|||
平均G数 |
3703 |
|||
出玉率 |
111.6 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
24 | ニューパルSPⅡ | 3060 | 139.0 | +790 |
25 | ニューパルSPⅡ | 3600 | 133.3 | +1490 |
26 | ニューパルSPⅡ | 4450 | 120.2 | +1600 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+7510 |
|||
平均差枚 |
+2503 |
|||
平均G数 |
6656 |
|||
出玉率 |
112.5 |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
85 | マイジャグⅢ | 7660 | 102.1 | +5270 |
86 | マイジャグⅢ | 5590 | 121.5 | +2280 |
87 | マイジャグⅢ | 6720 | 146.0 | -40 |