| 取材日 | 7/10 (土) |
| 店名 | ダイマル桜山店 |
| 交換率 | 5.5枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
| 特定末尾が設定56(対象0) | |||
| 総差枚 |
+11970 |
||
| 平均差枚 |
+1197 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1010 | 慶次武威 | +2320 | 110.9 |
| 1020 | 北斗宿命 | +3080 | 112.3 |
| 1030 | KING黄門 | +1050 | 103.4 |
| 1050 | ディスクアップ | +1100 | 104.4 |
| 1060 | ガメラ | -470 | 97.9 |
| 1070 | 絆2 | +2540 | 108.1 |
| 1080 | まどマギ2 | +4230 | 117.2 |
| 1100 | グレキン | -1510 | 91.4 |
| 1110 | プレハナ | +1080 | 103.8 |
| 1120 | チバリヨ | -1450 | 90.7 |

| まどマギシリーズ全台設定56 | |||
| 総差枚 |
+4800 |
||
| 平均差枚 |
+1600 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 1077 | まどマギ2 | +1310 | 106.4 |
| 1078 | まどマギ2 | -740 | 96.2 |
| 1080 | まどマギ2 | +4230 | 117.2 |


