| 取材日 | 7/4(日) |
| 店名 | コンコルド800一宮尾西インター店 |
| 交換率 | 等価 |
| 取材名 | うれし~さ~取材 |
※うれし~さ~取材の公約はこちら
| 30パイ設定5データ 14/140 | ||||
| 総差枚 |
+9600 |
|||
| 平均差枚 |
+680 |
|||
| 平均G数 |
5671 |
|||
| 出玉率 |
104.0 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1022 | ドリハナ | 5050 | 168.3 | +800 |
| 1030 | ツイン | 9080 | 174.6 | -1400 |
| 1107 | プレハナ | 5130 | 190.0 | -800 |
| 1118 | プレハナ | 9040 | 139.1 | +2000 |
| 1125 | プレハナ | 5530 | 190.7 | -500 |
| 1130 | プレハナ | 8750 | 148.3 | +1200 |
| 1135 | ホウオウ | 9730 | 170.7 | +1200 |
| 1152 | ホウオウ | 3090 | 181.8 | -300 |
| 1162 | ホウオウ | 1320 | 330.0 | -1000 |
| 1165 | ホウオウ | 5600 | 164.7 | +1200 |
| 1231 | グレキン | 5990 | 161.9 | -100 |
| 1251 | グレキン | 4980 | 142.3 | +1700 |
| 1385 | 沖ドキ2 | 1070 | – | -600 |
| 1508 | 沖ドキ2 | 5040 | – | +6200 |
| 30パイ設定6データ 15/140 | ||||
| 総差枚 |
+48400 |
|||
| 平均差枚 |
+3220 |
|||
| 平均G数 |
5467 |
|||
| 出玉率 |
119.7 % |
|||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1017 | ドリハナ | 7140 | 140.0 | +2300 |
| 1032 | ツイン | 8840 | 136.0 | +3900 |
| 1128 | プレハナ | 6440 | 149.8 | +2100 |
| 1271 | チバリヨ | 5110 | – | +2400 |
| 1273 | チバリヨ | 4610 | – | +5300 |
| 1277 | チバリヨ | 4810 | – | +4100 |
| 1278 | チバリヨ | 6010 | – | -400 |
| 1282 | チバリヨ | 4720 | – | +1000 |
| 1358 | チバリヨ | 5420 | – | +1000 |
| 1361 | チバリヨ | 5340 | – | +5700 |
| 1363 | チバリヨ | 5520 | – | +3900 |
| 1366 | チバリヨ | 5340 | – | -200 |
| 1370 | チバリヨ | 3800 | – | +3700 |
| 1371 | チバリヨ | 4770 | – | +7200 |
| 1375 | チバリヨ | 4130 | – | +6400 |


