2021.3.1(月)コスモジャパン 今池店【必勝本 ドキュン・ズキュン・バキュン 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 3/1 (月)
店名 コスモジャパン 今池店
交換率 5.5 枚
取材名 ドキュン・ズキュン・バキュン(必勝本)
総差枚 +39300 枚
平均差枚 +130 枚

※ドキュン・ズキュン・バキュンの公約はこちら

ズキュン結果

特定末尾が設定56(対象6)
台番 機種名 G数 合算 差枚
556 番長3 9550 +10700
586 バイオリベレーション 8230 +8700
566 サラ金 出世回胴 6260 +8300
236 攻殻機動隊 5410 +5900
336 北斗 天昇 9370 +3800
506 クレア 女神 8620 +3600
726 ルパン三世 6150 +3600
606 剛衛門 7270 +2100
306 モンハンW 7900 +1900
56 ビッグシオ 4550 +1700
356 ゆゆゆ 7570 +1600
6 ツイドラ 8120 153 +1500
16 グレキン 16 172 +1300
716 エヴァAT777 5560 +1300
326 対魔導学園 7240 +1200
676 喰霊零 5410 +1000
286 ギルクラ 5570 +200
686 トータルイクリプス 3260 +200
516 ファミスタ 8150 198 -200
706 チェインクロニクル 5220 -200
376 南国物語 3260 -500
536 クラセレ 7800 141 -500
616 ストリートファイター 616 -700
276 蒼穹のファフナー 276 -800
26 ホウオウ 7660 191 -900
636 ポセイドン 7970 -1000
666 ツインエンジェル 6900 -1000
256 ギアスR2 5320 -1200
526 ゴージャグ 7320 140 -1200
386 キンパル 5300 165 -1300
366 マジハロ7 366 -1400
576 まどマギ2 7960 -1400
656 偽物語 6860 -1500
266 星矢海皇覚醒 5910 -1700
626 戦国乙女2深淵 4880 -1800
316 KING黄門 7040 -3000

 

ドキュン結果

5台以上設置に1台以上設定6
台番 機種名(設置台数) G数 合算 差枚
586 バイオリベレーションズ(5台) 8230 +8700
566 サラ金 出世回胴 6260 +8300
18 グレキン 9520 122 +4800
1 ツイドラ 7840 142 +1300
561 番長3 9150 +700
573 まどマギ2 6630 +400
21 ホウオウ 9260 189 -200

 

バキュン結果

 

設定56 5連データ① 302~3011
総差枚
+4000
平均差枚
+666
平均G数
4190
出玉率
105.3%
台番 機種名 G数 合算 差枚
302 サラ番2 630 +1400
303 サラ番2 0 0
305 サラ番2 0 0
306 モンハンW 7900 +1900
307 モンハンW 7680 +1500
311 絆2 8930 -800

 

 

設定56 5連データ② 18~23
総差枚
+9800
平均差枚
+1960
平均G数
8538
出玉率
107.6%
台番 機種名 G数 合算 差枚
18 グレキン 9520 122 +4800
20 グレキン 8690 131 +3700
21 ホウオウ 9260 189 -200
22 ホウオウ 8080 192 -700
23 ホウオウ 7140 158 +2200

 

 

設定56 5連データ③ 561~566
総差枚
+8300
平均差枚
+1660
平均G数
3220
出玉率
117.1%
台番 機種名 G数 合算 差枚
561 番長3 9150 +700
562 バジⅢ 400 -300
563 バジⅢ 130 -200
565 バジⅢ 160 -200
566 サラ金 出世回胴 6260 +8300