取材日 | 3/6 (土) |
店名 | MEGAコンコルド1280稲沢店 |
交換率 | 5.0枚 |
取材名 | でちゃう! 真剣 |
※真剣の公約はこちら
まどマギ2 10台 | |||||
総差枚 |
+31600 | ||||
平均差枚 |
+3160 | ||||
平均G数 |
8607 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
112.2% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1801 | 8120 | – | – | – | +800 |
1802 | 8730 | – | – | – | +7200 |
1803 | 8030 | – | – | – | +4000 |
1805 | 8750 | – | – | – | +8000 |
1806 | 9330 | – | – | – | +4600 |
2015 | 8350 | – | – | – | +4300 |
2016 | 8650 | – | – | – | +200 |
2017 | 8440 | – | – | – | -600 |
2018 | 8880 | – | – | – | -800 |
2020 | 8790 | – | – | – | +4000 |
ひぐらし祭2 5台 | |||||
総差枚 |
-2100 | ||||
平均差枚 |
-420 | ||||
平均G数 |
3450 | ||||
平均合算 | – | ||||
出玉率 |
96.5% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1658 | 3320 | – | – | – | -400 |
1660 | 5270 | – | – | – | +300 |
1661 | 4380 | – | – | – | -800 |
1662 | 2420 | – | – | – | -800 |
1663 | 4350 | – | – | – | -400 |