取材日 | 6/26 (土) |
店名 | マリオンガーデン1000 |
交換率 | 5.1 枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 |
-190 枚 |
平均差枚 | -1 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+16050 |
||
平均差枚 |
+1605 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
634 | マイジャグⅣ | +480 | 101.9 |
635 | マイジャグⅣ | +1950 | 106.7 |
636 | マイジャグⅣ | +800 | 102.8 |
637 | ゴージャグ | +1080 | 104.5 |
638 | ゴージャグ | +5690 | 119.4 |
639 | ゴージャグ | +3810 | 115.1 |
640 | ゴージャグ | +1810 | 107.1 |
641 | ニューパルDXチェ | +280 | 101.6 |
642 | ニューパルDXチェ | +80 | 100.7 |
643 | ニューパルDX | +70 | 101.0 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+26500 |
||
平均差枚 |
+2650 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
671 | ツイドラ | +4920 | 118.2 |
672 | ツイドラ | +4670 | 115.3 |
673 | ツイドラ | +130 | 100.4 |
674 | ツイドラ | +3340 | 110.9 |
675 | ツイドラ | +400 | 101.4 |
676 | ツイドラ | +3850 | 112.6 |
677 | ツイドラ | -380 | 98.8 |
678 | ツイドラ | +720 | 102.5 |
679 | ツイドラ | +4110 | 114.0 |
680 | ツイドラ | +4740 | 116.1 |
設定56 10連データ③ | |||
総差枚 |
+24060 |
||
平均差枚 |
+2406 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
768 | プレハナ | +1650 | 105.9 |
769 | プレハナ | +4770 | 117.1 |
770 | プレハナ | +3460 | 111.1 |
771 | プレハナ | +6560 | 121.5 |
772 | プレハナ | -680 | 97.6 |
773 | プレハナ | -1670 | 94.0 |
774 | プレハナ | +380 | 101.1 |
775 | 番長3 | +5370 | 119.2 |
776 | 番長3 | -880 | 96.5 |
777 | 番長3 | +5100 | 118.6 |
設定56 10連データ④ | |||
総差枚 |
+25260 |
||
平均差枚 |
+2526 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
922 | 絆2 | +5550 | 118.5 |
923 | 絆2 | +3220 | 111.2 |
924 | 絆2 | +800 | 102.3 |
925 | 絆2 | +3770 | 111.9 |
926 | まどマギ叛逆 | +1400 | 105.3 |
927 | まどマギ叛逆 | +1170 | 103.9 |
928 | まどマギ叛逆 | +820 | 103.0 |
929 | モンキーターン4 | +3100 | 109.6 |
930 | モンキーターン4 | +3270 | 111.7 |
931 | モンキーターン4 | +2160 | 107.5 |