2021.6.19(土)ラッキープラザ 可児店【でちゃう! でちゃう!砲第2弾 結果データ】

スポンサーリンク
取材日 6/19 (土)
店名 ラッキープラザ 可児店
交換率 5.1 枚
取材名 でちゃう! でちゃう砲第2弾
総差枚 +14700 枚
平均差枚 +41 枚

※でちゃう!砲第2弾の公約はこちら

 

設定6データまとめ ※35台
総差枚 +84490
平均差枚 +2414
平均G数 6636
出玉率 112.1%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 8080 115.4 +3000
スーミラ 8090 139.5 +1700
スーミラ 1740 248.6 -1200
マイジャグⅢ 5120 138.4 +1000
マイジャグⅢ 9850 136.8 +900
マイジャグⅢ 8780 143.9 +2000
マイジャグⅢ 9040 120.5 +5300
ハナビ 6670 128.3 +3500
プレハナ 7630 121.1 +4900
プレハナ 9320 147.9 +1200
プレハナ 9410 134.4 +3500
プレハナ 8530 123.6 +3500
プレハナ 4610 170.7 -800
プレハナ 9160 138.8 +2300
プレハナ 8540 122.0 +4600
プレハナ 6970 118.1 +3800
ホウオウ 1270 254.0 -800
ホウオウ 8870 112.3 +7100
ホウオウ 7630 123.1 +5000
ホウオウ 1130 376.7 -1000
ホウオウ 7250 131.8 +2700
チバリヨ 4780 +5600
北斗宿命 6390 -900
ホウオウ 8370 170.8 -700
ホウオウ 7300 169.8 +800
ホウオウ 8850 142.7 +1500
政宗3 5100 -2000
絆2 5890 +4000
絆2 5630 +4100
絆2 5710 +6090
ケロット4 6610 143.7 +1600
サンダーV 7340 122.3 +3000
オットはーです 3880 +5000
プレハナ 5030 62.1 +4600
プレハナ 3720 132.9 -400

 

 

 

設定5データまとめ ※35台
総差枚 +48730
平均差枚 +1392
平均G数 5962
出玉率 107.7%
機種名 総回転数 合算 差枚
Sアイジャグ 340 340.0 -200
マイジャグⅢ 8570 131.8 +3600
マイジャグⅢ 3570 162.3 -800
Sアイジャグ 2820 141.0 +600
マイジャグⅢ 9570 129.3 +1900
ゲッタマ 5420 135.5 +800
プレハナ 7170 146.3 +2500
プレハナ 5990 161.9 +300
プレハナ 8760 123.4 +4600
プレハナ 9050 111.7 +7400
プレハナ 9060 164.7 -400
プレハナ 4200 182.6 -500
プレハナ 8220 155.1 +900
プレハナ 8360 122.9 +5500
プレハナ 8710 164.3 +300
プレハナ 9190 161.2 +100
プレハナ 6260 208.7 -1200
ホウオウ 7010 166.9 +100
ホウオウ 6850 129.2 +3700
ホウオウ 5000 172.4 -400
ホウオウ 8010 143.0 +2130
チバリヨ 3750 +100
チバリヨ 3640 +900
チバリヨ 4580 -2500
WUG 2260 -600
ツイドラ 6820 151.6 +500
ツイドラ 8930 127.6 +4000
番長3 3020 -2100
番長3 5360 +1900
番長3 5200 +700
番長3 4590 +6400
番長3 2940 +7100
番長3 3520 -200
まどマギ叛逆 7530 +800
プレハナ 4430 100.7 +800