| 取材日 | 6/5 (土) |
| 店名 | エアポート777桑名店 |
| 交換率 | 5.2枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
| 末尾設定56 対象末尾 8 | |||
| 総差枚 |
+32220 |
||
| 平均差枚 |
+2148 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 608 | ファンキージャグ | +2720 | 109.4 |
| 618 | まどマギ2 | +970 | 103.1 |
| 628 | リゼロ | +4020 | 114.1 |
| 638 | 北斗天昇 | +2000 | 106.6 |
| 648 | グレキン | -330 | 98.8 |
| 708 | ディスクアップ | +760 | 103.1 |
| 718 | 絆2 | +3830 | 112.7 |
| 728 | ガルパン | +570 | 102.4 |
| 738 | 星矢SP | +4230 | 116.9 |
| 748 | バジⅢ | +2120 | 109.1 |
| 808 | 哲也 | +1140 | 103.6 |
| 818 | まどか叛逆 | +1450 | 104.7 |
| 828 | グレンラガン | +3820 | 115.3 |
| 838 | GI優駿 | +1740 | 105.9 |
| 848 | アカメ | +3180 | 112.0 |
.png)

| バジリスクシリーズ全台設定56 | |||
| 総差枚 |
+19260 |
||
| 平均差枚 |
+3852 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 718 | 絆2 | +3830 | 112.7 |
| 719 | 絆2 | +5460 | 117.1 |
| 720 | 絆2 | +2160 | 106.9 |
| 721 | 絆2 | +5690 | 118.3 |
| 748 | バジⅢ | +2120 | 109.1 |


