| 取材日 | 6/5 (土) |
| 店名 | スロットシグマ |
| 交換率 | 5.0 枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 |
-33500 枚 |
| 平均差枚 | -71 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
| 設定56 10連データ① | |||
| 総差枚 |
+130 |
||
| 平均差枚 |
+13 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 117 | リノ | -740 | 71.7 |
| 118 | リノ | -1660 | 59.1 |
| 120 | リノ | +110 | 103.1 |
| 121 | スーリノMAX | -1780 | 87.6 |
| 122 | スーリノMAX | -480 | 95.4 |
| 123 | スーリノMAX | +220 | 101.3 |
| 125 | スーリノMAX | -1750 | 85.6 |
| 126 | スーリノMAX | +1040 | 109.4 |
| 127 | スーリノMAX | +2960 | 117.7 |
| 128 | スーリノMAX | +2210 | 113.4 |
| 設定56 10連データ② | |||
| 総差枚 |
+8710 |
||
| 平均差枚 |
+871 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 233 | Sアイジャグ | -1600 | 93.3 |
| 235 | Sアイジャグ | +1760 | 106.5 |
| 236 | Sアイジャグ | -330 | 98.7 |
| 237 | Sアイジャグ | -710 | 97.6 |
| 238 | Sアイジャグ | +4550 | 116.3 |
| 250 | ファンキージャグ | -520 | 97.2 |
| 251 | ファンキージャグ | +2140 | 107.3 |
| 252 | ファンキージャグ | +2980 | 110.6 |
| 253 | ファンキージャグ | -350 | 98.6 |
| 255 | ファンキージャグ | +790 | 103.1 |
| 設定56 10連データ③ | |||
| 総差枚 |
+10740 |
||
| 平均差枚 |
+1074 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 566 | チバリヨ | -780 | 95.3 |
| 567 | チバリヨ | -3200 | 86.4 |
| 568 | チバリヨ | +2600 | 111.7 |
| 570 | チバリヨ | -2750 | 85.1 |
| 571 | 沖ドキ2 | +1540 | 107.4 |
| 572 | 沖ドキ2 | +6150 | 121.5 |
| 573 | 沖ドキ2 | -790 | 96.3 |
| 575 | 沖ドキ2 | +1680 | 107.9 |
| 576 | 沖ドキ2 | +5810 | 125.8 |
| 577 | 沖ドキ2 | +480 | 102.5 |
| 設定56 10連データ④ | |||
| 総差枚 |
+12150 |
||
| 平均差枚 |
+1215 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 611 | グレキン | -930 | 91.6 |
| 612 | グレキン | +490 | 101.8 |
| 613 | グレキン | +3380 | 113.1 |
| 615 | グレキン | +1860 | 106.6 |
| 616 | プレハナ | +510 | 102.6 |
| 617 | プレハナ | +30 | 100.2 |
| 618 | プレハナ | +2530 | 108.9 |
| 620 | プレハナ | +3360 | 112.7 |
| 621 | プレハナ | +1340 | 105.9 |
| 622 | プレハナ | -420 | 98.3 |
| 設定56 10連データ⑤ | |||
| 総差枚 |
+31390 |
||
| 平均差枚 |
+3139 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 771 | 絆2 | +1900 | 107.8 |
| 772 | 絆2 | +6940 | 121.5 |
| 773 | 絆2 | +2160 | 106.7 |
| 775 | 絆2 | +3660 | 112.6 |
| 776 | 絆2 | +3010 | 110.0 |
| 777 | まどマギ2 | +4350 | 116.3 |
| 780 | まどマギ2 | +5900 | 120.6 |
| 781 | まどマギ2 | -140 | 99.5 |
| 782 | まどマギ2 | +1790 | 107.1 |
| 783 | まどマギ2 | +1820 | 106.5 |

