取材日 | 6/5 (土) |
店名 | シグマ大垣西インター店 |
交換率 | 5.0 枚 |
取材名 | サプライズ×スロッター |
総差枚 |
+79800 枚 |
平均差枚 | +230 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら
設定56 10連データ① | |||
総差枚 |
+8770 |
||
平均差枚 |
+877 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
3 | プレハナ | +2210 | 107.9 |
5 | プレハナ | +960 | 103.0 |
6 | プレハナ | -1530 | 85.3 |
7 | プレハナ | +1670 | 108.1 |
8 | プレハナ | -220 | 99.1 |
10 | ツイドラ | +2410 | 109.1 |
11 | ツイドラ | -200 | 98.9 |
12 | ツイドラ | +2720 | 110.8 |
13 | ツイドラ | -1570 | 92.1 |
15 | ツイドラ | +2320 | 108.5 |
設定56 10連データ② | |||
総差枚 |
+19720 |
||
平均差枚 |
+1972 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
60 | ツイドラ | +3250 | 110.6 |
61 | ツイドラ | +790 | 102.7 |
62 | ツイドラ | -1470 | 92.7 |
63 | ツイドラ | +5800 | 119.9 |
65 | ツイドラ | +980 | 103.8 |
66 | ツイドラ | +4700 | 115.4 |
67 | プレハナ | +1240 | 104.8 |
68 | プレハナ | -1450 | 84.0 |
70 | プレハナ | +2690 | 114.1 |
71 | プレハナ | +3190 | 110.7 |
設定56 10連データ③ | |||
総差枚 |
+23490 |
||
平均差枚 |
+2349 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
110 | 沖ドキ2 | +220 | 102.0 |
111 | 沖ドキ2 | +1770 | 110.1 |
112 | 沖ドキ2 | +190 | 101.7 |
113 | 沖ドキ2 | -530 | 97.1 |
115 | チバリヨ | +3220 | 112.7 |
116 | チバリヨ | +1490 | 105.9 |
117 | チバリヨ | +5370 | 122.6 |
118 | チバリヨ | +2510 | 108.8 |
120 | チバリヨ | +6120 | 127.3 |
121 | チバリヨ | +3130 | 112.8 |
設定56 10連データ④ | |||
総差枚 |
+13000 |
||
平均差枚 |
+1300 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
358 | ニューパルSPⅢ | 0 | 100.0 |
360 | ニューパルSPⅢ | +4780 | 114.8 |
361 | ニューパルSPⅡ | +1270 | 105.8 |
362 | 慶次武威 | +240 | 100.9 |
363 | カンフーテトラ | +2520 | 109.3 |
365 | オットはーです | +1530 | 105.9 |
366 | チェンクロ | +1490 | 105.7 |
367 | 星矢SP | +730 | 116.1 |
368 | 頭文字D | +880 | 103.2 |
370 | オーバーロード | -440 | 93.6 |
設定56 10連データ⑤ | |||
総差枚 |
+18360 |
||
平均差枚 |
+1836 |
||
平均G数 |
– |
||
出玉率 |
– |
||
台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
556 | 番長3 | +520 | 102.2 |
557 | 番長3 | +17310 | 152.5 |
558 | 沖ドキトロピ | +1000 | 105.6 |
560 | 沖ドキトロピ | -1040 | 72.0 |
561 | 沖ドキトロピ | +1560 | 124.4 |
562 | 沖ドキトロピ | -1010 | 93.7 |
563 | 沖ドキトロピ | -750 | 70.8 |
565 | HOTDゴールド | +1300 | 106.4 |
566 | 涼宮ハルヒ | -2050 | 84.0 |
567 | アカメが斬る | +1520 | 105.2 |