| 取材日 | 6/5 (土) |
| 店名 | MEGAコンコルド555西尾店 |
| 交換率 | 5.06枚 |
| 取材名 | サプライズ×スロッター |
| 総差枚 | -39200 枚 |
| 平均差枚 | -144 枚 |
※サプライズ×スロッターの公約はこちら

.png)
| 設定56 10連データ① | |||
| 総差枚 |
+10090 |
||
| 平均差枚 |
+1009 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 561 | ゴージャグ2 | +2770 | 110.0 |
| 562 | ゴージャグ2 | -3870 | 72.7 |
| 563 | ゴージャグ2 | -3220 | 85.4 |
| 565 | ゴージャグ2 | +2290 | 108.1 |
| 566 | ゴージャグ2 | -1190 | 93.8 |
| 567 | 沖ドキ2 | +2090 | 108.6 |
| 568 | 沖ドキ2 | +5960 | 118.8 |
| 570 | 沖ドキ2 | +3910 | 122.1 |
| 571 | 沖ドキ2 | -1560 | 82.0 |
| 572 | 沖ドキ2 | +2910 | 110.0 |
.png)

| 設定56 10連データ② | |||
| 総差枚 |
+26030 |
||
| 平均差枚 |
+2603 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 633 | ファンキージャグ | +2090 | 107.4 |
| 635 | ファンキージャグ | +100 | 100.4 |
| 636 | プレハナ | +4450 | 113.4 |
| 637 | プレハナ | +5870 | 122.3 |
| 638 | プレハナ | +430 | 101.3 |
| 650 | プレハナ | +3730 | 112.0 |
| 651 | プレハナ | +2090 | 106.8 |
| 652 | プレハナ | +3000 | 109.8 |
| 653 | プレハナ | +2810 | 109.1 |
| 655 | プレハナ | +1460 | 105.5 |
.png)


| 設定56 10連データ③ | |||
| 総差枚 |
+40000 |
||
| 平均差枚 |
+4000 |
||
| 平均G数 |
– |
||
| 出玉率 |
– |
||
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
| 722 | 番長3 | +960 | 103.5 |
| 723 | 番長3 | +7050 | 121.7 |
| 725 | 番長3 | +9800 | 134.9 |
| 726 | 絆2 | +5110 | 117.7 |
| 727 | 絆2 | +2790 | 109.4 |
| 728 | 絆2 | +1150 | 103.8 |
| 730 | 絆2 | +3020 | 109.9 |
| 731 | 絆2 | +3310 | 110.7 |
| 732 | ディスクアップ | +2240 | 107.4 |
| 733 | ディスクアップ | +4570 | 115.1 |

