取材日 | 2/6 (土) |
店名 | 富士員弁店 |
交換率 | -枚 |
取材名 | スロッター×スロッター |
※スロッター×スロッターの公約はこちら
全台設定56機種データ 対象 BLOOD+ | |||||
総差枚 |
+16060 | ||||
平均差枚 |
+5353 | ||||
平均G数 |
10060 | ||||
出玉率 |
117.7% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1156 | 10270 | – | – | – | +11370 |
1157 | 10440 | – | – | – | -2080 |
1158 | 9470 | – | – | – | +6770 |
全台設定56機種データ 対象 モンキーターンⅣ | |||||
総差枚 |
+5220 | ||||
平均差枚 |
+2610 | ||||
平均G数 |
7970 | ||||
出玉率 |
110.9% | ||||
台番 | G数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
1176 | 8970 | – | – | – | +3850 |
1177 | 6970 | – | – | – | +1370 |
設定56 3連データ① | ||||
総差枚 |
+2850 |
|||
平均差枚 |
+950 |
|||
平均G数 |
4366 |
|||
出玉率 |
107.2% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1178 | ひぐらし祭2 | 4080 | – | +1170 |
1180 | ひぐらし祭2 | 7090 | – | +2190 |
1181 | ひぐらし祭2 | 1930 | – | -510 |
設定56 3連データ② | ||||
総差枚 |
+12690 |
|||
平均差枚 |
+4230 |
|||
平均G数 |
11393 |
|||
出玉率 |
112.3% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1212 | 絆2 | 11510 | – | +5310 |
1213 | 絆2 | 11980 | – | +2610 |
1215 | 絆2 | 10690 | – | +4770 |
設定56 3連データ③ | ||||
総差枚 |
+7570 |
|||
平均差枚 |
+1892 |
|||
平均G数 |
6000 |
|||
出玉率 |
110.5% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1258 | グレキン | 9780 | 130.4 | +4710 |
1260 | グレキン | 3240 | 202.5 | -250 |
1261 | ホウオウ | 3830 | 159.5 | +990 |
1262 | ホウオウ | 7150 | 140.1 | +2120 |
設定56 3連データ④ | ||||
総差枚 |
+3440 |
|||
平均差枚 |
+860 |
|||
平均G数 |
4095 |
|||
出玉率 |
107.0% |
|||
台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
1278 | ドリハナ | 6120 | 145.7 | +1020 |
1280 | ドリハナ | 2290 | 229 | -280 |
1281 | グレキン | 5740 | 140 | +2830 |
1282 | グレキン | 2230 | 185.8 | -130 |