| 取材日 | 4/14 (水) |
| 店名 | APAN21小牧店 |
| 交換率 | 5.0 枚 |
| 取材名 | 必勝本 DiCE |
※DiCE(ダイス)の公約はこちら
今回の対象機種(A,Bそれぞれから2機種づつがオール設定投入)
グループA
まどマギ2~絆2,頭文字D~番長3,プレハナ,ゴージャグ2~マイジャグⅢ
グループB
ツイドラ,沖ドキ2,アイジャグEX,政宗3~FAガール,リゼロ~吉宗3,KING黄門(1120番台)~ひぐらし祭2(1138番台)
結果データ(グループA)


| ゴージャグ2&マイジャグⅢ(10台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1111 | ゴージャグ2(設定6) | 340 | 336 | 0 |
| 1108 | ゴージャグ2(設定5) | 270 | – | -400 |
| 1116 | マイジャグⅢ(設定4) | 830 | 165 | -500 |
| 1110 | ゴージャグ2(設定3) | 2100 | 149 | +300 |
| 1115 | マイジャグⅢ(設定3) | 3070 | 146 | 0 |

| プレハナ(8台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1250 | プレハナ(設定6) | 4160 | 166 | -700 |
| 1251 | プレハナ(設定5) | 1730 | 247 | -1200 |
| 1255 | プレハナ(設定4) | 1430 | 179 | -100 |
| 1258 | プレハナ(設定3) | 2570 | 183 | -500 |
| 1252 | プレハナ(設定3) | 420 | 417 | -200 |
結果データ(グループB)

| アイジャグ(6台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1101 | アイジャグ(設定6) | 760 | 252 | -700 |
| 1102 | アイジャグ(設定5) | 380 | 379 | -200 |
| 1106 | アイジャグ(設定4) | 660 | 164 | -200 |
| 1105 | アイジャグ(設定3) | 2050 | 127 | +900 |




| 1120~1138(6台) | ||||
| 台番 | 機種名 | G数 | 合算 | 差枚 |
| 1131 | 戦国乙女3(設定6) | 620 | – | +100 |
| 1136 | クレア眠り(設定5) | 4470 | 148 | +100 |
| 1123 | バイオ7(設定4) | 750 | – | +400 |
| 1137 | ニューパルDX(設定3) | 570 | 283 | -100 |


