| 取材日 | 4/3 (土) |
| 店名 | キング会館 名東店 |
| 交換率 | 5.1 枚 |
| 取材名 | でちゃう! でちゃう砲第2弾 |
| 総差枚 | -23000 枚 |
| 平均差枚 | -123 枚 |
※でちゃう!砲第2弾の公約はこちら
| 設定6データまとめ ※18台 | ||||
| 総差枚 | +36600 | |||
| 平均差枚 | +2033 | |||
| 平均G数 | 7351 | |||
| 出玉率 | 109.2% | |||
| 台番 | 機種名 | 総回転数 | 合成確率 | 差枚 |
| 815 | ツイドラ | 8970 | 160.2 | +1600 |
| 821 | ホウオウ | 8380 | 133.0 | +3500 |
| 826 | グレキン | 8990 | 124.9 | +3800 |
| 832 | ドリハナ | 3270 | 181.6 | -800 |
| 901 | プレハナ | 7090 | 161.1 | -100 |
| 911 | プレハナ | 3790 | 210.4 | -600 |
| 920 | プレハナ | 8720 | 161.5 | +1300 |
| 932 | プレハナ | 7180 | 133.0 | +2900 |
| 1010 | まどマギ2 | 9370 | – | +4600 |
| 1029 | 絆2 | 7860 | – | +2700 |
| 1040 | 番長3 | 9100 | – | +3200 |
| 1223 | ニューパルSP2 | 1730 | 215.8 | -1000 |
| 1225 | クレア女神 | 8610 | 179.3 | -900 |
| 1235 | Sアイジャグ | 7590 | 103.9 | +3200 |
| 1237 | Sアイジャグ | 8040 | 119.9 | +2300 |
| 1239 | Sアイジャグ | 3810 | 119.1 | +1600 |
| 1244 | マイジャグⅣ | 9600 | 114.3 | +4100 |
| 1247 | マイジャグⅣ | 10220 | 113.6 | +5200 |
| 設定5データまとめ ※18台 | ||||
| 総差枚 | +5100 | |||
| 平均差枚 | +283 | |||
| 平均G数 | 5626 | |||
| 出玉率 | 101.6% | |||
| 台番 | 機種名 | 総回転数 | 合成確率 | 差枚 |
| 818 | ツイドラ | 8120 | 153.2 | +1600 |
| 822 | ホウオウ | 8980 | 121.3 | +4300 |
| 825 | グレキン | 1930 | 483.5 | -1600 |
| 831 | ドリハナ | 3240 | 215.9 | -900 |
| 905 | プレハナ | 4740 | 182.1 | -1200 |
| 909 | プレハナ | 2040 | 254.6 | -1200 |
| 915 | プレハナ | 1630 | 271.3 | -500 |
| 919 | プレハナ | 1530 | 254.7 | -900 |
| 924 | プレハナ | 7340 | 179.0 | -200 |
| 1004 | リゼロ | 10150 | – | +3200 |
| 1108 | 戦国乙女3 | 9990 | – | +2900 |
| 1116 | トータルイクリプス | 2120 | – | -1300 |
| 1127 | BLOOD+ | 7650 | – | -2100 |
| 1218 | ハナビ | 3290 | 172.9 | +500 |
| 1236 | Sアイジャグ | 1390 | 198.6 | -600 |
| 1238 | Sアイジャグ | 7830 | 124.3 | +500 |
| 1245 | マイジャグⅣ | 9690 | 140.4 | +600 |
| 1246 | マイジャグⅣ | 9610 | 118.6 | +2000 |


